You are here:
Blooming Stars (GB) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2016 | 4 | Preis vom Straussee | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 780 € | |
01.05.2016 | 3 | Preis der Mercedes-Benz Niederlassung Leipzig | Leipzig | Kat. D/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 1.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2015 | 8 | "Frohe Weihnachten"-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | ||
18.11.2015 | 1 | HALALI - Preis der Feinbäckerei Holger Thilemann | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 3.500 € | |
24.10.2015 | 2 | Herbstpreis des DRV 1890 e.V | Dresden | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 1.200 € | |
10.10.2015 | 2 | Preis der Magdeburger Ingenieurbüros | Magdeburg | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
04.10.2015 | 2 | Preis der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG | Dresden | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 1.400 € | |
06.09.2015 | 6 | Rennen des Town & Country Partners Wachsbau GmbH | Dresden | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!