You are here:
Danon Attacker (JPN) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2015 | 9 | ROBINE Immobilien-Cup | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | ||
26.09.2015 | 10 | Preis der Citroen-Niederlassung Köln / Bonn | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
12.09.2015 | 3 | Engel & Völkers Residential Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 650 € | |
23.08.2015 | 3 | Kapitalmarkt-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
05.08.2015 | 5 | German-Tote-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 300 € | |
04.06.2015 | 1 | Rennen der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, Flachrennen | 3.000 € | |
14.05.2015 | 4 | Auf Wiedersehen zum Preis der Wirtschaft am 21. Juni 2015-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2014 | 4 | Preis der Kreissparkasse Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 400 € | |
06.08.2014 | 8 | Preis der Landtechnik Printz | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
02.07.2014 | 11 | Heinz Jentzsch-Rennen | Hamburg | Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | ||
09.06.2014 | 2 | Preis der Holschbach Immobilien Gruppe | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.600 € | |
18.05.2014 | 9 | Reliable Man-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
21.04.2014 | 4 | Preis der Stiftung 1. FC Köln | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2013 | 6 | Bremer Ex-Aktiven-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 42 € | |
06.10.2013 | 2 | Preis vom Satzstudio Ingrid Horlemann | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
22.09.2013 | 2 | Porsche Cayenne-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.100 € | |
31.08.2013 | 9 | Preis von Brandau Catering | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
03.08.2013 | 4 | Preis der Coppelia-Spielewerkstatt Ostwall | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.350 m, Flachrennen | 300 € | |
13.07.2013 | 3 | Wetten XXL Alle Länder als Buchmacherwette und Totalisator in Köln auf der Rennbahn-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 700 € | |
02.06.2013 | 1 | Wolf System Haus-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2012 | 5 | Prix J du Roy de Blicquy | Mons-Ghlin | Altersgewichtsrennen, 2.850 m, Flachrennen | 250 € | |
23.09.2012 | 3 | Volkswagen up!-Cup | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 500 € | |
01.09.2012 | 6 | Helmut Obermeier-Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 200 € | |
22.07.2012 | 5 | Kondor-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
29.06.2012 | 7 | ESSO-Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
17.05.2012 | 4 | Baden Racing Kids' Club Rennen - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 700 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2011 | 1 | Porsche Cayenne-Cup | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 4.000 € | |
28.05.2011 | 2 | Preis der 14 Mülheimer Sparkassen Filialen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 850 € | |
08.05.2011 | 7 | www.hoppegarten.com-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
22.04.2011 | 3 | Bremer ex Aktiven-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 600 € | |
09.01.2011 | 8 | Preis der Stadt Neuss | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2010 | 2 | Galopphöhepunkte 2010-der Jahresrückblick auf DVD-160 Minuten Spannung-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 1.200 € | |
20.11.2010 | 1 | SIS-Rennen Traloppo - Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 2.100 € | |
18.09.2010 | 9 | Preis des Vorstandes des Rennvereins Gotha-Boxberg 2000 e.V. - Längster Ausgleich IV in Deutschland | Gotha | Kat. E/Agl. IV, 3.400 m, Flachrennen | ||
20.08.2010 | 3 | IDEE KAFFEE Preis - Deutschlands längstes Flachrennen | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 3.600 m, Flachrennen | 700 € | |
18.07.2010 | 2 | J.J. Darboven-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.700 € | |
24.05.2010 | 4 | Preis der Casino 3000 Wettannahme München-Riem | München | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | 150 € | |
13.05.2010 | 1 | Preis der Grossbäckerei Grimminger Mannheim | Hassloch | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
18.04.2010 | 1 | Preis der Stiftung Landgestüt - 600 Jahre Herzogtum Zweibrücken | Zweibrücken | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 1.100 € | |
04.04.2010 | 1 | Preis der Volksbank Niederrhein e.G | Sonsbeck | Amateurrennen, 2.000 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
- 1 von 9
- ››
Neueste verwandte Artikel
09.01.11
Die 19jährige Sabrina Wandt stahl am Sonntag auf der Neusser Galopprennbahn den arrivierten Sattelkollegen die Show. Beim Renntag auf der rheinischen Sandbahn, die diesmal eher dem Titel Matschbahn alle Ehre machte, gelang der... weiterlesen »
07.01.11
Die Zeiten einer Winterpause im deutschen Galoppsport sind schon lange Vergangenheit. Die Sandbahnen in Neuss und Dortmund sorgen seit drei Jahrzehnten dafür, dass, sofern der Winter nicht extrem zuschlägt, ganzjährig Galopprennen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!