You are here:
King's Soldier (GER) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2017 | 6 | Preis der Set Point Medien GmbH | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
21.10.2017 | 1 | Preis des Vorstandes des DRV 1890 e.V | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.000 € | |
14.10.2017 | 2 | Preis von Cottbus | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.100 € | |
03.10.2017 | 4 | Preis der Ströer Media Deutschland | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 550 € | |
03.09.2017 | 4 | Preis der Möbelwerkstätten Klotzsche Bau- und Einrichtungsgesellschaft mbH | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 250 € | |
22.08.2017 | 4 | Preis von Newmarket | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 550 € | |
12.08.2017 | 3 | Preis der Berliner Zeitung | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 945 € | |
26.07.2017 | 1 | Logierhaus-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 4.200 € | |
15.07.2017 | 5 | Rennen d. Geschäftsst. Woye und Ziegenbalg zum 220 jährigen Jubiläum der Mecklenburgischen Versicherung | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 250 € | |
04.07.2017 | 5 | Preis der KTB | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
17.06.2017 | 10 | Rennen des Town & Country Partners Wachsbau | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
04.06.2017 | 7 | Longina-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.05.2017 | 5 | F-Type Open Cup | Leipzig | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 100 € | |
06.05.2017 | 6 | 1. Rennen der Mitteldeutschen Galoppserie 2017 | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2016 | 6 | Preis der Firma Colcrete und Matthäi Wasserbau | Magdeburg | Kat. D, 1.550 m, Flachrennen | ||
23.07.2016 | 16 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
26.06.2016 | 3 | Preis der swb Vertrieb | Bremen | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
01.06.2016 | 6 | Preis von Enghien | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
15.05.2016 | 6 | Preis vom Bötzsee | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!