You are here:
Cyrus Sod (GB) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2020 | 8 | Hein Bollow Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | 8 | Preis des Porsche 992 | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
15.08.2019 | 5 | Preis der Ursapharm | Saarbrücken | Kat. F, 3.000 m, Flachrennen | 155 € | |
31.07.2019 | 5 | Tag der Gestüte-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
17.06.2019 | 10 | Sion Cup | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.06.2019 | 7 | 8. Lauf zur Sport Welt Amateur-Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
05.05.2019 | 4 | Preis der Macevent | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2018 | 9 | RRG-Cup | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
23.09.2018 | 13 | Preis des Porsche 911 Carrera T | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
15.07.2018 | 5 | Preis von #Artist Anton Fuchs | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
17.06.2018 | 4 | Preis der Oppenheim Vermögensverwaltung | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 300 € | |
06.06.2018 | 2 | Rennen des Gasthauses Tattersalls | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.100 € | |
21.05.2018 | 6 | Elektro Jakobs-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.05.2018 | 13 | Frühlingspreis der RheinEnergie | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2017 | 11 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
15.10.2017 | 10 | Preis der Haubner IT | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
24.09.2017 | 5 | Preis des Porsche Cayenne | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
31.07.2017 | 1 | Bruno Behr-Memorial | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.500 € | |
09.07.2017 | 5 | "Cook them happy"-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | 200 € | |
25.05.2017 | 5 | Froneri Schöller Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 150 € | |
14.05.2017 | 2 | Rennen um den Preis der KWK Modellkommune | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
25.04.2017 | 7 | Preis der Stiftung 1.FC Köln | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | ||
17.04.2017 | 11 | Preis der Hardy Remagen GmbH & Co.KG | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2016 | 14 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
25.09.2016 | 12 | Preis des Porsche Panamera Turbo | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.09.2016 | 9 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
15.08.2016 | 7 | Jubiläumspreis 100 Jahre BMW AG | Saarbrücken | Kat. E/Agl. III, 2.450 m, Flachrennen | ||
28.05.2016 | 5 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
15.05.2016 | 3 | Preis der Sparkasse Saarbrücken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 825 € | |
26.04.2016 | 9 | Preis der Sport-Welt App | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
28.03.2016 | 3 | Eurojackpot-Preis | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 330 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2015 | 9 | Preis des Weingutes Chateau de Cerons | Krefeld | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
28.04.2015 | 4 | Preis der Landtechnik Printz | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 800 € | |
12.04.2015 | 2 | Preis der Frankfurter wettmeister-Filialen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.400 € | |
22.03.2015 | 3 | Preis der Mitglieder des Krefelder Rennclub 1997 e.V | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 600 € | |
24.02.2015 | 5 | Preis der Rennbahn Frankfurt-Niederrad | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 400 € | |
03.02.2015 | 3 | Wiener Walzer-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 900 € | |
20.01.2015 | 2 | Haberloh-Aufwiedersehen am 3. Februar 2015-Rennen | Dortmund | Kat. E, 2.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
03.01.2015 | 3 | Rennstall Schaaf-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2014 | 6 | Preis der Terraplan Immobilien und Treuhand GmbH | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 2.050 m, Flachrennen | ||
07.10.2014 | 2 | Auf Wiedersehen am 25. November 2014-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.200 € | |
29.05.2014 | 10 | Japan Racing Association Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
27.04.2014 | 1 | Preis von Schloss Johannisberg | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 3.200 € | |
23.03.2014 | 1 | Preis von German Tote | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.100 € | |
11.02.2014 | 3 | Preis von Fontainebleau | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 900 € | |
21.01.2014 | 2 | Preis von Pau | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2013 | 3 | German Tote I-Phone App-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 500 € | |
23.11.2013 | 1 | Preis der Krefeld Pinguine 2013/2014 | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | 2.000 € | |
01.11.2013 | 2 | HALALI 2013 | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
18.10.2013 | 3 | Preis des Iffezheimer Handels & Industrie | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
03.10.2013 | 4 | Ford-Strunk-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 400 € | |
22.09.2013 | 3 | Porsche Cayenne-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 500 € | |
23.08.2013 | 3 | Preis von Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 3.400 m, Flachrennen | 500 € | |
03.08.2013 | 3 | Preis der Coppelia-Spielewerkstatt Ostwall | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.350 m, Flachrennen | 600 € | |
05.07.2013 | 2 | Marsh-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 1.700 € | |
05.06.2013 | 6 | Preis des Gasthauses Biergarten-Rennbahn | Köln | Kat. E, 2.100 m, Flachrennen | ||
11.05.2013 | 9 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
21.04.2013 | 6 | Preis des Weingutes Schloss Johannisberg | Krefeld | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
- 1 von 12
- ››
Neueste verwandte Artikel
27.03.15
Am kommenden Dienstag, 31.03., treffen sich die Freunde des edlen und schnellen Vollbluts zu ungewohnter Stunde auf der Krefelder Galopprennbahn. Da die sieben auf der Karte stehenden Rennen über den französischen TV-Kanal Equidia live... weiterlesen »
20.03.15
Es geht wieder los! Am Sonntag beginnt im Krefelder Stadtwald die Rennsaison 2015. Es ist nicht nur der erste Renntag des Krefelder Rennvereins in diesem Jahr, sondern gleichzeitig auch die erste Grasbahnveranstaltung des Jahres in... weiterlesen »
04.02.15
Ein Hammer-Sieg beim ersten Start, zwei Erfolge auf der Heimatbahn für Pascal Jonathan Werning: Das sind die Schlagzeilen für den PMU-Renntag am Dienstag auf der Galopprennbahn Dortmund – Wambel. Bei schwierigen äußeren Bedingungen –... weiterlesen »
01.08.13
Eine der populärsten deutschen Schlagersängerinnen, die in Krefeld geborene Andrea Berg, wird am kommenden Samstag auf der Krefelder Galopprennbahn zu Gast sein. Sie wird eine andere Bühne als üblich betreten, denn Andrea Berg ist... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!