You are here:
Adelaide Rose (GER) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2017 | 5 | A-Rod get well soon Race | Bremen | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | 100 € | |
08.10.2017 | 10 | Preis des Ehrenamts | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
10.09.2017 | 5 | Panamera Preis des Porsche Zentrum Düsseldorf | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
05.08.2017 | 9 | Preis des Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern "Best of Northern Germany" | Bad Doberan | Kat. E/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
16.07.2017 | 6 | Farm Frites-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 200 € | |
10.06.2017 | 6 | Jubiläumspreis des Krefelder Rennclub 1997 e.V | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
25.05.2017 | 2 | Preis der Westfälischen Provinzial Versicherung | Dortmund | Kat. E, 1.750 m, Flachrennen | 1.300 € | |
07.05.2017 | 9 | Preis der Kölner Toyota Händler | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2016 | 6 | Preis der Deutschen Bank AG | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.08.2016 | 11 | Pattex-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.07.2016 | 11 | Großer Preis der Dr. Klein & Co.AG | Hannover | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.06.2016 | 2 | SANSIBAR by breuninger Cup | Düsseldorf | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 1.200 € | |
17.05.2016 | 1 | Prix Maxios | Bremen | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
30.04.2016 | 8 | Henkel-Stutenpreis | Düsseldorf | Listenrennen, 1.600 m, Flachrennen | ||
26.03.2016 | 5 | Frankenheim Alt-Pokal von Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2015 | 3 | Großer Preis von Engel & Völkers Düsseldorf - 91. Junioren-Preis | Düsseldorf | Listenrennen, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
15.08.2015 | 3 | BBAG Goldene Peitsche von Bad Doberan | Bad Doberan | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
02.08.2015 | 6 | Drei Wetter Taft-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
06.03.18
Auch „kleine“ Züchter stellen ihren Deckplan in diesem Newsletter vor und dazu gehören Frauke und Hans-Peter von Loh, die mit ihrer Stute Adelaide Rose (Nayef), Siegerin und zweijährig Dritte im Junioren-Preis (LR), in deren erstem Jahr in... weiterlesen »
11.07.16
Der "After Work-Renntag" auf der Neuen Bult bekommt wegen der heftigen Regenfälle in Hamburg und dem Ausfall des Freitag-Renntages mit der Hamburg-Trophy (Gr. III, 2.000m, €55.000) ein unerwartetes Upgrade: Denn dieses Rennen wird nun... weiterlesen »
29.03.13
Hallo, wer bist Du denn: Links ein Hengstfohlen aus der Pawella aus der Zucht von Markus Buchner, rechts der Nachwuchs aus der Ormita für Züchter Horst-Dieter Beyer - beide stammen von Mamool. Foto: Gestüt RömerhofDas erste Fohlen ist... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!