Karajol (GER) 2013 | Wiener Walzer (GER) 2006 | Dynaformer (USA) 1985 | Roberto (USA) 1969 |
Andover Way (USA) 1978 | |||
Walzerkoenigin (USA) 1999 | Kingmambo (USA) 1990 | ||
Great Revival (IRE) 1992 | |||
Karavel (GER) 2003 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | |
Mosella (GER) 1985 | |||
Kittiwake (GB) 1996 | Barathea (IRE) 1990 | ||
Gull Nook (GB) 1983 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!