You are here:
Shuruq (USA) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2014 | 1 | Istanbul Trophy | Istanbul | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 115.000 € | |
29.03.2014 | 8 | Godolphin Mile | Meydan | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.03.2014 | 1 | Burj Nahaar | Meydan | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 88.000 € | |
30.01.2014 | 6 | Cape Verdi Sponsored by DUBAL | Meydan | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
09.01.2014 | 1 | Al Maktoum Challenge R1 | Meydan | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 114.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2013 | 3 | Thoroughbred Breeders´ Association Atalanta Stakes | Sandown Park | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 8.000 € | |
02.08.2013 | 7 | Betfred TV Oak Tree Stakes | Goodwood | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.03.2013 | 7 | UAE Derby | Meydan | Gruppe II, 1.900 m, Flachrennen | ||
28.02.2013 | 1 | UAE Oaks Sponsored by Al Dana Wealth Management | Meydan | Gruppe III, 1.900 m, Flachrennen | 91.000 € |
Neueste verwandte Artikel
09.01.14
Mit einem zweiten Platz des von Hannes Gutschow gezogenen Empire Storm (Storming Home) in der Al Maktoum Challenge R1 (Gr. II) konnte der Dubai Carnival aus Sicht der deutschen Zucht kaum besser beginnen. Der sieben Jahre alte Hengst ging... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!