You are here:
Silvery Moon (FR) 20115 Siege, 18mal platziert inkl. Zweiter Kölner Zweijährigen Trophy, Köln, L. (48 Starts, Gewinnsumme €41.950,- )
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2017 | 6 | Toto-Lotto Preis | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 250 € | |
16.07.2017 | 5 | Farm Frites-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 250 € | |
25.06.2017 | 4 | Preis der Zechbauer Hüte | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 350 € | |
05.06.2017 | 1 | Rennen der Klüh Security GmbH | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 3.200 € | |
21.05.2017 | 3 | Elektro Jakobs-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 750 € | |
07.05.2017 | 1 | Frühlingspreis der RheinEnergie | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 3.500 € | |
17.04.2017 | 2 | DuMont Rheinland-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 1.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2016 | 11 | 120 Jahre Kölner Renn-Verein am Ostermontag 2017 | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.10.2016 | 6 | Juwelier Rüschenbeck-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 200 € | |
24.09.2016 | 7 | Radio Köln Jubiläumsrennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
23.08.2016 | 4 | Sion Kölsch-Preis | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 800 € | |
23.07.2016 | 8 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
02.07.2016 | 6 | Volleyball Team Hamburg-Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
06.06.2016 | 1 | Preis der Holthausen GmbH | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 3.000 € | |
26.05.2016 | 5 | Europa-Jackpot Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 300 € | |
16.05.2016 | 1 | Preis von Gräffker Elektronik und LED-Point | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 3.000 € | |
01.05.2016 | 4 | pferdewetten.de - Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
17.04.2016 | 3 | Rennen der Klüh Security GmbH | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2015 | 9 | Ladies Day Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.08.2015 | 9 | Preis vom Berliner Schloss | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.07.2015 | 8 | pferdewetten.de-Preis | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
14.06.2015 | 2 | Preis der VGH Vertretung Marvin Maly, Aerzen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 1.400 € | |
07.06.2015 | 4 | Preis des Hamburger Derby Meetings | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 650 € | |
10.05.2015 | 1 | Securitas-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 3.500 € | |
12.04.2015 | 7 | Preis der Wettmeister Service GmbH auf der Düsseldorfer Rennbahn | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
03.02.2015 | 6 | Tertullian-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
20.01.2015 | 5 | www.faehrhof.de-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2014 | 10 | Preis der Lebensfreude | Krefeld | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
12.10.2014 | 5 | Grand Cave-Köln-Preis | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | ||
28.09.2014 | 2 | Preis des neuen Porsche Macan | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 1.200 € | |
13.09.2014 | 2 | Preis der StarCapital S.A | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 1.200 € | |
20.08.2014 | 3 | Preis der Erdinger Weißbräu Privatbrauerei | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 900 € | |
20.07.2014 | 2 | Preis vom Cineplex Goslar | Bad Harzburg | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
25.06.2014 | 3 | Prix de Longchamp | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 800 € | |
29.05.2014 | 3 | Preis des Knax-Klubs | Dortmund | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | 600 € | |
01.05.2014 | 5 | Preis der MIG Fonds | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
06.04.2014 | 3 | Preis der Bet3000 GmbH | Köln | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2013 | 4 | tv.berlin Preis | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
25.08.2013 | 3 | das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
13.07.2013 | 2 | Kölner Zweijährigen Trophy | Köln | L (Listenrennen), 1.400 m, Flachrennen | 4.250 € | |
16.06.2013 | 2 | Max von Oppenheim-Gedächtnispreis - Versuchsrennen der Zweijährigen | Köln | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
22.05.2013 | 10 | Prix Riverman | Maisons-Laffitte | A1 (Ausgleich I), 1.200 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
18.11.21
Neuer Rennstall: Unter dem Label "Red Racing" wurde im November 2021 in Krefeld eine neue Stallgemeinschaft ins Leben gerufen. Zu den Initiatoren (oben links) gehören Patrick Börnicke und seine Lebensgefährtin Janina Bürger, Timo Horn, der... weiterlesen »
13.05.21
Stall Silbereiche proudly presents....: Im Gestüt Hof Castanea wurde dieses fotogene Hengstfohlen aus dem ersten Jahrgang von Best Solution geboren. Die Mutter ist die Areion-Stute Freya, das Fohlen ist auf den Fotos gerade vier Tage alt:... weiterlesen »
21.12.17
Im Landgestüt Marbach setzt der Schecke Silvery Moon seine Um- und Weiterbildung zum Reitpferd, und letztendlich natürlich zum Deckhengst, fort. Silvery Moon, als „Veredler“ einer von fünf englischen Vollblütern in Marbach,... weiterlesen »
16.10.16
Am Sonntag, 16. Oktober, findet mit dem Preis des Winterfavoriten (155.000 Euro, Start: 16:10 Uhr, beim Klick auf den Renntitel gibt es alle Infos!) erneut hochkarätiger Sport auf der Galopprennbahn in Weidenpesch statt. Kölns... weiterlesen »
22.09.16
Am kommenden Wochenende, 24. und 25. September, wird auf der Galopprennbahn in Weidenpesch eine Kölner Tradition fortgesetzt. Das hochkarätige Europa-Meeting rund um den 54. Preis von Europa (beim Klick auf den Renntitel gibt es... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!