Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2022 | Tokyo, 12. R., Japan Cup, Gruppe I, 2.400 m | Boccherini (JPN) 2016, 17. Platz | Besitzer: Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd., Jockey: Suguru Hamanaka, Trainer: Yasutoshi Ikee | ||
29.11.2015 | Tokyo, 11. R., Japan Cup, Gruppe I, 2.400 m | Mikki Queen (JPN) 2012, 8. Platz | Besitzer: Mizuki Noda, Jockey: Suguru Hamanaka, Trainer: Yasutoshi Ikee | ||
30.11.2014 | Tokyo, 11. R., Japan Cup, Gruppe I, 2.400 m | Denim and Ruby (JPN) 2010, 11. Platz | Besitzer: Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd., Jockey: Suguru Hamanaka, Trainer: Katsuhiko Sumii | ||
29.03.2014 | Meydan, 8. R., Dubai Sheema Classic, Gruppe I, 2.400 m | Denim and Ruby (JPN) 2010, 10. Platz | Besitzer: Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd., Jockey: Suguru Hamanaka, Trainer: Katsuhiko Sumii | ||
25.11.2012 | Tokyo, 11. R., Japan Cup, Gruppe I, 2.400 m | Oken Bruce Lee (JPN) 2005, 14. Platz | Besitzer: Akira Fukui, Jockey: Suguru Hamanaka, Trainer: Hidetaka Otonashi |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Titel 06.11.2015 Lovely Day triumphiert im Tenno Sho 14.11.2013 Ohne deutsche Beteiligung
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!