Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2020 | Haydock Park, 2. R., Superior Mile, Gruppe III, 1.600 m | Top Rank (IRE) 2016, 1. Platz, Gewinn: 34.000 € | Besitzer: Saeed Manana, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: James Tate | ||
19.08.2020 | York, 2. R., Acomb Stakes, Gruppe III, 1.400 m | Spycatcher (IRE) 2018, 2. Platz, Gewinn: 10.000 € | Besitzer: Highclere Thoroughbred Racing, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: Karl Richard Burke | ||
31.07.2020 | Goodwood, 2. R., Oak Tree Stakes, Gruppe III, 1.400 m | Under the Stars (IRE) 2017, 8. Platz | Besitzer: Saeed Manana, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: James Tate | ||
25.07.2020 | York, 5. R., York Stakes, Gruppe II, 2.100 m | Telecaster (GB) 2016, 4. Platz, Gewinn: 14.000 € | Besitzer: Castle Down Racing, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: Hugh Morrison | ||
10.07.2020 | Newmarket, 8. R., Falmouth Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Under the Stars (IRE) 2017, 6. Platz, Gewinn: 1.800 € | Besitzer: Saeed Manana, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: James Tate | ||
16.06.2020 | Royal Ascot, 2. R., Queen Anne Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Duke of Hazzard (FR) 2016, 13. Platz | Besitzer: Fitri Hay, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: Paul & Oliver Cole | ||
07.06.2020 | Newmarket, 5. R., 1000 Guineas Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Under the Stars (IRE) 2017, 6. Platz | Besitzer: Saeed Manana, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: James Tate | ||
06.06.2020 | Newmarket, 2. R., Palace House Stakes, Gruppe III, 1.000 m | Far Above (IRE) 2016, 1. Platz, Gewinn: 25.000 € | Besitzer: Sheikh Rashid Dalmook Al Maktoum, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: James Tate | ||
05.10.2019 | Newmarket, 4. R., Sun Chariot Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Laurens (FR) 2015, 7. Platz | Besitzer: John Dance, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: Karl Richard Burke | ||
15.09.2019 | Curragh, 3. R., Flying Five Stakes, Gruppe I, 1.000 m | Invincible Army (IRE) 2015, 3. Platz, Gewinn: 400.000 € | Besitzer: Saeed Manana, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: James Tate | ||
15.09.2019 | Curragh, 4. R., Moyglare Stud Stakes, Gruppe I, 1.400 m | Under the Stars (IRE) 2017, 5. Platz, Gewinn: 12.000 € | Besitzer: Saeed Manana, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: James Tate | ||
14.09.2019 | Leopardstown, 7. R., Matron Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Laurens (FR) 2015, 4. Platz, Gewinn: 17.500 € | Besitzer: John Dance, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: Karl Richard Burke | ||
13.09.2019 | Doncaster, 1. R., Sceptre Stakes, Gruppe III, 1.400 m | Angel's Hideaway (IRE) 2016, 11. Platz | Besitzer: Cheveley Park Stud Ltd., Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: John H. M. Gosden | ||
07.09.2019 | Haydock Park, 5. R., Sprint Cup, Gruppe I, 1.200 m | Invincible Army (IRE) 2015, 5. Platz, Gewinn: 9.000 € | Besitzer: Saeed Manana, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: James Tate | ||
24.08.2019 | York, 3. R., City of York Stakes, Gruppe II, 1.400 m | Laurens (FR) 2015, 2. Platz, Gewinn: 54.000 € | Besitzer: John Dance, Jockey: Patrick Joseph McDonald, Trainer: Karl Richard Burke |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!