Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2017 | Ovrevoll, 7. R., Marit Sveaas Minnelopp, Gruppe III, 1.800 m | Bokan (FR) 2012, 6. Platz | Besitzer: Stall Kalas, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Wido Neuroth | ||
05.08.2017 | Klampenborg, 7. R., Scandinavian Open Championship, Gruppe III, 2.400 m | Falconet (DEN) 2010, 6. Platz | Besitzer: Lone Kaj-Nielsen, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Bent Olsen | ||
11.09.2016 | Bro Park, 9. R., Stockholm Cup International, Gruppe III, 2.400 m | Inaya (GB) 2011, 12. Platz | Besitzer: Chess Racing AB, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Jessica Long | ||
28.08.2016 | Ovrevoll, 6. R., Marit Sveaas Minnelopp, Gruppe III, 1.800 m | Coprah (GB) 2008, 4. Platz, Gewinn: 7.500 € | Besitzer: IKC Racing, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Cathrine Erichsen | ||
06.08.2016 | Klampenborg, 7. R., Scandinavian Open Championship, Gruppe III, 2.400 m | Inaya (GB) 2011, 2. Platz, Gewinn: 13.000 € | Besitzer: Chess Racing AB, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Jessica Long | ||
04.08.2016 | Ovrevoll, 6. R., Polar Cup, Gruppe III, 1.370 m | Easy Road (GB) 2010, 2. Platz, Gewinn: 10.000 € | Besitzer: Stall Easy Road, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Cathrine Erichsen | ||
14.07.2016 | Ovrevoll, 6. R., Oslo Cup, Gruppe III, 2.400 m | Matauri (IRE) 2011, 7. Platz | Besitzer: Scandinavian Racing Stable AB, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Niels Petersen | ||
05.07.2016 | Hamburg, 5. R., Sparkasse Holstein-Cup (Hamburger Flieger Trophy), Gruppe III, 1.200 m | Easy Road (GB) 2010, 5. Platz, Gewinn: 2.000 € | Besitzer: Stall Easy Road, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Cathrine Erichsen | ||
19.06.2016 | Bro Park, 10. R., Stockholms Stora Pris, Gruppe III, 1.800 m | Coprah (GB) 2008, 1. Platz, Gewinn: 76.000 € | Besitzer: IKC Racing, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Cathrine Erichsen | ||
23.08.2015 | Ovrevoll, 7. R., Marit Sveaas Minnelopp, Gruppe III, 1.800 m | Coprah (GB) 2008, 5. Platz, Gewinn: 5.000 € | Besitzer: IKC Racing, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Cathrine Erichsen | ||
30.07.2015 | Ovrevoll, 7. R., Oslo Cup, Gruppe III, 2.400 m | Matauri (IRE) 2011, 6. Platz | Besitzer: Scandinavian Racing Stable AB, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Niels Petersen | ||
12.05.2015 | Jägersro, 9. R., Pramms Memorial, Gruppe III, 1.700 m | Energia Colonial (BRZ) 2007, 7. Platz | Besitzer: Energi Dupla Racing AB, Jockey: Nelson De Souza, Trainer: Fabricio Borges |
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Titel 04.07.2016 Hamburg der 3. Renntag: Sprint-Asse und Seepferdchen!
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!