You are here:
Gregoria (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2013 | 9 | Preis des MTV 1860 Altlandsberg | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
05.05.2013 | 3 | 4. Deutsch-Russischer Freundschafts-Cup | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 450 € | |
20.04.2013 | 3 | Preis der SWM Card Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 450 € | |
29.03.2013 | 3 | Frühjahrs-Handicap der GolfRange Bremen / VIERERWETTE mit 15.000 Euro Garantieauszahlung - Wettchance des Tages | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 420 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2012 | 4 | Sparkassen-Trophy | Halle | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 200 € | |
14.10.2012 | 6 | Preis von York | Hoppegarten | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.10.2012 | 7 | Sport gegen Gewalt-Preis | Hoppegarten | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 of 2
Neueste verwandte Artikel
29.03.13
Trotz winterlicher Temperaturen konnte sich der Bremer Rennverein am Karfreitag über 3.234 Besucher freuen, die auf die Rennbahn in der Vahr gekommen waren. weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!