You are here:
Glatteis (FR) 2005Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2015 | 7 | Preis der Firma Hekomatic | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
10.10.2015 | 5 | Preis vom Sales & Racing Festival auf der Galopprennbahn Iffezheim | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.10.2015 | 4 | Preis der Sparkasse Merzig Wadern und Saarland-Versicherungen | Honzrath | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 150 € | |
13.09.2015 | 8 | Preis des Lebacher Anzeigers | Lebach | Kat. F/Agl. IV, 1.650 m, Flachrennen | ||
02.08.2015 | 2 | Preis des Ingenieurbüro Vössing | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2014 | 5 | Preis der Saarland Spielbanken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
13.04.2014 | 2 | Preis der Firma Weinmann & Co | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 700 € | |
21.01.2014 | 14 | Preis von Chantilly | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
07.01.2014 | 9 | Boxen auf - Spannung pur - Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2013 | 5 | Preis des Gestüt Etzean | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 200 € | |
15.08.2013 | 2 | Preis der Bank 1 Saar | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 1.000 € | |
28.07.2013 | 4 | Preis der Firma Frank Drost Automaten, Vienenburg | Bad Harzburg | Kat. F, 1.550 m, Flachrennen | 150 € | |
21.07.2013 | 2 | www.jockeyversicherung.de-Preis | Bad Harzburg | Kat. F, 1.550 m, Flachrennen | 500 € | |
19.05.2013 | 6 | Preis der Saar LB | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2012 | 8 | made in baden-Trophy - GOLDHANDICAP - Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
05.08.2012 | 3 | Winetalk Cup | Frankfurt | Amateurrennen, 1.600 m, Flachrennen | 450 € | |
22.07.2012 | 3 | www.jockeyversicherung.de-Preis | Bad Harzburg | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
17.06.2012 | 2 | Preis der Stadt Zweibrücken um den Silbernen Bügel | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 800 € | |
27.05.2012 | 1 | Preis der Saarland Versicherungen | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 1.600 € | |
15.04.2012 | 4 | Preis des Golfclubs Düsseldorf Grafenberg | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 250 € |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!