My Quest For Peace (IRE) 2008 | Galileo (IRE) 1998 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Urban Sea (USA) 1989 | Miswaki (USA) 1978 | ||
Allegretta (GB) 1978 | |||
Play Misty For Me (IRE) 2003 | Danehill Dancer (IRE) 1993 | Danehill (USA) 1986 | |
Mira Adonde (USA) 1986 | |||
Miss Champagne (FR) 1998 | Bering (GB) 1983 | ||
Beaujolaise (FR) 1983 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!