You are here:
Lam Arie (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2015 | 8 | Preis der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2014 | 15 | Toto-Lotto-Preis | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
17.08.2014 | 7 | Sparkassen-Leasing-Preis | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
06.07.2014 | 1 | Preis der Werbegemeinschaft Mannheim City | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 1.050 € | |
19.06.2014 | 5 | Rennen der Innung für elektro- und informationstechnische Handwerke Frankfurt am Main | Frankfurt | Kat. E, 1.300 m, Flachrennen | 101 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2011 | 7 | Preis des Regionalmarkt Brackel | Dortmund | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 of 2
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!