You are here:
Highland Bridge (GB) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2012 | 1 | Preis "Alte Oldenburger" Krankenversicherung AG, Vechta | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 2.150 € | |
05.07.2012 | 2 | Preis der ANPAK Superpackage und Konzept Recycling | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.700 € | |
23.06.2012 | 1 | Rennen der Pferdeführer | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 1.650 € | |
02.06.2012 | 2 | Preis der Niehoff Vaihinger Fruchtsäfte | Halle | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 700 € | |
12.05.2012 | 8 | ASTRO GmbH-Cup - Wettchance des Tages | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 14 | Preis des Krefelder Rennclub 1997 e.V | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
31.10.2011 | 3 | Preis der Stadt Halle | Halle | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 350 € | |
15.10.2011 | 5 | Auf Wiedersehen zum Halali am 16. November | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.10.2011 | 5 | Dr. Klein-Cup - Wettchance des Tages | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 200 € | |
25.09.2011 | 4 | Sicherheitspreis der Sparkassen-Versicherung Sachsen | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 150 € | |
27.08.2011 | 8 | Preis der Magdeburger Ing. Büros | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
13.08.2011 | 4 | Preis des Vorstandes des Dresdener Rennverein 1890 e.V - Wettchance des Tages | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 200 € | |
21.07.2011 | 9 | Preis von GPP - Luciano-Rennen | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
13.06.2011 | 1 | Förderpreis der Hannoverschen Volksbank | Hannover | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 1.150 € | |
14.05.2011 | 5 | Begrüßungsrennen der Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
23.04.2011 | 3 | Aufgalopp 2011 der Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 350 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!