You are here:
Mister Micky (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2016 | 10 | Preis des DIW-Bau | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
20.08.2016 | 3 | ANPAK GmbH Lebensmittelverpackungen in Kunststoff | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 450 € | |
06.08.2016 | 9 | Preis der Lößnitz-Druck GmbH | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
09.07.2016 | 4 | Preis vom Gestüt Höny-Hof | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
18.06.2016 | 5 | bwin Fußball Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 300 € | |
17.05.2016 | 10 | Prix German Tote TV | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.05.2016 | 6 | Preis des Beratungs-Center Brackel | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2015 | 10 | 24. GELOS-Triumph (66. Triumph) | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.08.2015 | 12 | bwin Fußball Cup | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
28.06.2015 | 1 | Ideen & Party-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 2.400 € | |
30.05.2015 | 3 | Preis der MÖBELWERKSTÄTTEN KLOTZSCHE Bau- und Einrichtungsgesellschaft mbH | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 900 € | |
10.05.2015 | 1 | Preis der Firma Landschafts- und Natursteinbau Rene Schulze | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 1.950 € | |
20.01.2015 | 9 | www.faehrhof.de-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2014 | 4 | Sea The Moon-Rennen | Dortmund | Kat. F, 1.950 m, Flachrennen | 600 € | |
07.12.2014 | 10 | Preis von Newmarket | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
19.11.2014 | 2 | Preis der DSD Dresdner Sicherheitsdienst GmbH | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 800 € | |
19.10.2014 | 8 | Zech Umwelt-Handicap | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.07.2014 | 6 | Preis der German Tote-Wettschule | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.06.2014 | 4 | Prix d' Avenches | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 500 € | |
09.06.2014 | 5 | Preis vom Serengeti-Park Hodenhagen | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
11.05.2014 | 7 | 5. Deutsch-Russischer Freundschafts-Cup | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
20.04.2014 | 5 | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
06.04.2014 | 2 | Preis der BVG | Hoppegarten | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2013 | 4 | Preis der VGH Vertretung Christian Nicolai, Barsinghausen | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 500 € | |
21.04.2013 | 6 | Preis der Berliner Zeitung | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!