You are here:
Pascani (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2018 | 8 | 36. Preis des Dortmunder Boxsport 20/50 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
12.01.2018 | 2 | "Hals und Bein" für die Saison 2018-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2017 | 2 | Preis der Wintersaison | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.000 € | |
22.10.2017 | 6 | Preis der Bürgerinitiative Rennbahngelände Bremen | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
01.10.2017 | 6 | Lotto Preis | Honzrath | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
09.09.2017 | 5 | Preis der SWM Card | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
19.08.2017 | 9 | Wettstar Iffezheim-Rennen | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.07.2017 | 4 | Knax-Preis der Braunschweigischen Landessparkasse | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 1.100 € | |
04.07.2017 | 1 | Dr. Gerhard A. Kurtze-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 4.500 € | |
24.06.2017 | 2 | Preis der AGENS Spezialtiefbau GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 820 € | |
03.06.2017 | 7 | Turf Trax-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
20.05.2017 | 6 | Preis zum 28. BMW Renntag in Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | 150 € | |
09.04.2017 | 3 | XTIP Rennbahn Düsseldorf-Preis - NRZ Galopper des Jahres 2016-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | 450 € | |
26.03.2017 | 5 | Preis vom Skoda Centrum Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2016 | 1 | Wörthersee-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 3.000 € | |
06.11.2016 | 4 | "Krefelder für Krefeld" Preis der Brauerei Königshof | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 230 € | |
16.10.2016 | 10 | Hansa-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.10.2016 | 9 | Schierle Stahlrohre-Pokal | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.08.2016 | 1 | IVECO Daily-Cup | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 3.000 € | |
27.07.2016 | 1 | Preis der Waldgaststätte Marienteichbaude | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 3.000 € | |
21.06.2016 | 4 | Preis des Weingutes Chateau de Cerons | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 600 € | |
26.04.2016 | 5 | Preis des Satzstudios Ingrid Horlemann | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
03.04.2016 | 3 | Preis der ABT-Aufbereitungstechnik | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 420 € | |
10.03.2016 | 9 | Preis von Argentan | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
25.02.2016 | 7 | Preis von Saint Malo | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2015 | 4 | Preis des Galopper des Jahres | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 500 € | |
08.12.2015 | 10 | Preis von Maisons-Laffitte | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
17.11.2015 | 7 | Preis von Groningen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
24.10.2015 | 7 | Preis des Tom Büttner Reitsportfachmarktes Dresden Kesselsdorfer Straße | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
13.10.2015 | 5 | Preis von Avignon | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 250 € | |
22.08.2015 | 6 | Preis der Firma Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.06.2015 | 8 | Hansheinrich Traun-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.06.2015 | 5 | Schwarzwald Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 275 € | |
03.05.2015 | 4 | Pril-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
10.03.2015 | 3 | Preis von La Capelle | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 900 € | |
24.02.2015 | 3 | Preis von Le Mans | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 900 € | |
26.01.2015 | 5 | Preis von Bordeaux | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 300 € | |
11.01.2015 | 1 | Preis von Saint Galmier | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2014 | 1 | Preis von Ebreichsdorf | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € | |
02.11.2014 | 9 | Auf Wiedersehen in 2015-Rennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
07.10.2014 | 5 | Preis von La Teste | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 300 € | |
27.09.2014 | 6 | Preis von berndt event | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.08.2014 | 3 | Preis Konsum Optimal Kauf e.G. Haldensleben | Magdeburg | Kat. E, 1.550 m, Flachrennen | 450 € | |
09.08.2014 | 2 | Preis des 5 Sterne Hotel Villa am Ruhrufer Golf & Spa | Mülheim | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2013 | 8 | Preis der Trainingszentrale Frankfurt | Frankfurt | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!