You are here:
Event Next (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2013 | 7 | Preis der MIAVIT GmbH, Essen | Quakenbrück | Agl. U, 3.800 m, Jagdrennen | ||
23.06.2013 | 8 | Preis vom Ingenieurbüro Fehringer | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.05.2013 | 2 | Preis des VM Brackel | Dortmund | Kat. E, 2.400 m, Flachrennen | 850 € | |
30.04.2013 | 6 | Buchmacher Albers-Rennen | Bremen | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2012 | 5 | Preis vom Autohaus Link - 75 Jahre Tölke + Fischer Gruppe | Krefeld | Kat. D, 2.050 m, Flachrennen | ||
14.10.2012 | 8 | Frankenheim Blue Pokal | Düsseldorf | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.07.2012 | 6 | Marc Anton-Rennen | Frankfurt | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.06.2012 | 3 | Rennen der Glaser Innung Frankfurt am Main präsentiert von der Bürgschaftsbank Hessen GmbH | Frankfurt | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 700 € | |
06.05.2012 | 5 | Metzler Equities-Rennen | Frankfurt | Kat. D, 2.150 m, Flachrennen | ||
09.04.2012 | 3 | Preis der AXA-Agentur Udo Brausen | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 600 € |
Neueste verwandte Artikel
09.04.12
Wenn ein Vollblüter ungeschlagen zum Derby-Sieger avanciert, weckt dies Erwartungen und Hoffnungen, es mit einem außergewöhnlichen Pferd zu tun zu haben, das in seinem Leistungsvermögen die Konkurrenz überstrahlt, nicht nur am Derby-Tag,... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!