You are here:
Isaac Shelby (GB) 2020Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2023 | 2 | Prix Daniel Wildenstein | Longchamp | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 44.000 € | |
26.08.2023 | 4 | City of York Stakes | York | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 30.000 € | |
01.08.2023 | 2 | Lennox Stakes | Goodwood | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 43.000 € | |
20.06.2023 | 4 | St James's Palace Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 36.000 € | |
14.05.2023 | 2 | Poule d’Essai des Poulains | Longchamp | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 148.590 € | |
22.04.2023 | 1 | Greenham Stakes | Newbury | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 57.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2022 | 7 | Dewhurst Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.400 m, Flachrennen | ||
09.07.2022 | 1 | Superlative Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 68.000 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 of 2
Neueste verwandte Artikel
06.11.24
Das Newsells Park Stud vermeldet mit Isaac Shelby (Night of Thunder) einen Neuzugang im Deckhengstportfolio. Der vier Jahre alte Hengst hat für Trainer Brian Meehan die Superlative Stakes (Gr. II) und die Greenham Stakes (Gr. II) gewonnen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!