You are here:
Little Doc (GER) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2012 | 6 | Germantote I-phone App-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
29.01.2012 | 6 | www.germantote.de Wetten auf Frankreich-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2011 | 3 | Schotte-Cup Grafenberg | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 800 € | |
08.10.2011 | 2 | Prix de l'Hippodrome d'Hoerdt | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.450 € | |
28.08.2011 | 5 | Jürgen "Lassie" Gläser Memorial - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 300 € | |
07.08.2011 | 3 | Schwarzkopf-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
24.07.2011 | 2 | Grand Cave-Köln-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
23.06.2011 | 1 | Preis der Galopprennbahn Dortmund-Wambel | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
29.05.2011 | 5 | Preis der Rheinischen Post Krefeld | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
15.05.2011 | 1 | Rennen um den Preis der Sauberen Flotte | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 2.100 € | |
10.04.2011 | 5 | RaceBets.com-Ausgleich Traloppo-Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 400 € | |
20.03.2011 | 3 | Energie-Effizienz-Preis von Schiedel | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 600 € | |
06.03.2011 | 1 | Satellite Information Services (SIS) - Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 2.100 € | |
20.02.2011 | 3 | www.germantote.de - Wetten auf Frankreich-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 550 € | |
06.02.2011 | 3 | Satellite Information Services (SIS) - Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 420 € | |
23.01.2011 | 5 | Preis der Neusser Trainingszentrale | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2010 | 5 | Weihnachtsgeld-Rennen Traloppo Wettchance des Tages | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 230 € | |
12.12.2010 | 6 | www.RaceBets.de-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
07.11.2010 | 8 | Jubiläumspreis der Königstraße Krefeld - 10 Jahre ÜBERdacht | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
03.10.2010 | 5 | Preis von Potsdam | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
08.08.2010 | 6 | Altersvorsorge-Pokal | Krefeld | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | ||
25.07.2010 | 8 | www.interbet.de-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.07.2010 | 2 | airberlin Business Class Rennen Traloppo-Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 1.400 € | |
19.06.2010 | 8 | Preis der HSBC Trinkaus Wertpapierdienstleistungen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
16.05.2010 | 1 | Rennen der KLASSIK Partner | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 2.100 € | |
11.04.2010 | 2 | Preis der ARAG Rechtsschutz AG - ARAG Series | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 1.400 € | |
28.03.2010 | 1 | Preis der freundlichen Wettenleip Mitarbeiter Endlauf zur Wintermeisterschaft der Amateure | Düsseldorf | Amateurrennen, 1.700 m, Flachrennen | 2.400 € | |
20.03.2010 | 9 | Finale der Wintersaison 2009/2010-Rennen Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
28.02.2010 | 4 | www.RaceBets.com - Superhandicap zum Sandbahnfinale 2009/2010 in Dortmund | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 400 € | |
14.02.2010 | 1 | SIS-Rennen Traloppo Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 2.100 € | |
24.01.2010 | 2 | www.jaxx.de-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 850 € | |
17.01.2010 | 4 | RaceBets.com-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 200 € | |
03.01.2010 | 3 | Neujahrspreis von www.germantote.de | Dortmund | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | 300 € |
Neueste verwandte Artikel
20.02.11
Um den spannendsten Endkampf des Neusser Sandbahnrenntags zu erleben, musste man diesmal bis zum allerletzten Rennen ausharren, was angesichts der zunehmend frostiger werdenden Temperaturen nur ein Teil der Zuschauer schaffte. Dieser „... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!