You are here:
Khaadem (IRE) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2024 | 10 | Prix Maurice de Gheest | Deauville | Gruppe I, 1.300 m, Flachrennen | ||
13.07.2024 | 10 | July Cup | Newmarket | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
22.06.2024 | 1 | Queen Elizabeth Jubilee Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | 652.000 € | |
15.05.2024 | 13 | 1895 Duke of York Stakes | York | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2023 | 5 | Sprint Cup | Haydock Park | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | 13.000 € | |
25.08.2023 | 7 | Nunthorpe Stakes | York | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen | ||
15.07.2023 | 5 | July Cup | Newmarket | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | 19.000 € | |
24.06.2023 | 1 | Platinum Jubilee Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | 63.700 € | |
04.03.2023 | 13 | Nad Al Sheba Turf Sprint | Meydan | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | ||
10.02.2023 | 6 | Blue Point Sprint | Meydan | Gruppe II, 1.000 m, Flachrennen | 3.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022 | 9 | Sprint Cup | Haydock Park | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
19.08.2022 | 4 | Nunthorpe Stakes | York | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen | 34.000 € | |
29.07.2022 | 1 | King George Stakes | Goodwood | Gruppe II, 1.000 m, Flachrennen | 203.000 € | |
30.04.2022 | 1 | Palace House Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.000 m, Flachrennen | 54.000 € | |
18.02.2022 | 8 | Blue Point Sprint | Meydan | Gruppe II, 1.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2021 | 8 | World Trophy | Newbury | Gruppe III, 1.050 m, Flachrennen | ||
26.06.2021 | 5 | Chipchase Stakes | Newcastle | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
27.03.2021 | 13 | Al Quoz Sprint | Meydan | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2020 | 4 | July Cup | Newmarket | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | 16.000 € | |
20.06.2020 | 4 | Diamond Jubilee Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | 16.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 11 | British Champion Sprint Stakes | Ascot | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
07.09.2019 | 11 | Sprint Cup | Haydock Park | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
20.07.2019 | 2 | Hackwood Stakes | Newbury | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 14.000 € | |
21.06.2019 | 7 | Commonwealth Cup | Royal Ascot | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!