You are here:
Megallan (GB) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2022 | 1 | Diomed Stakes | Epsom Downs | Gruppe III, 1.700 m, Flachrennen | 68.000 € | |
06.05.2022 | 3 | Huxley Stakes | Chester | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 17.500 € | |
12.04.2022 | 2 | Earl of Sefton Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.800 m, Flachrennen | 20.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2021 | 5 | Prix Dollar | Longchamp | Gruppe II, 1.950 m, Flachrennen | 7.000 € | |
12.08.2021 | 1 | Sovereign Stakes | Salisbury | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 43.000 € | |
06.06.2021 | 12 | Prix du Jockey Club | Chantilly | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | ||
13.05.2021 | 2 | Dante Stakes | York | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 40.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2020 | 7 | Futurity Trophy Stakes | Doncaster | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.10.2020 | 4 | Autumn Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 of 2
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!