You are here:
Shivaji (GER) 2005Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 7 | Preis der Wolff Kommunikations GmbH | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
13.11.2011 | 11 | Emich Graf Solms-Erinnerungsrennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.10.2011 | 1 | Preis der S.A.F.E. Sicherheits-Service GmbH | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.600 € | |
16.10.2011 | 12 | SportTreff-Preis des Natuzzi-Flagship-Store - Rennen mit Viererwette | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.10.2011 | 3 | Ehrenpreis der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 550 € | |
17.09.2011 | 6 | Preis vom Stienitzsee | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
30.08.2011 | 8 | Preis der Wilkens Silbermanufaktur - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.08.2011 | 4 | ExSiRo-Cup | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2010 | 5 | Preis der Firmen TOP DEAL/Lager/Diers | Quakenbrück | Kat. F, 1.750 m, Flachrennen | 100 € | |
22.08.2010 | 2 | Preis der Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 900 € | |
01.08.2010 | 4 | Preis des Hotels Braunschweiger Hof | Bad Harzburg | Kat. F, 1.550 m, Flachrennen | 150 € | |
11.07.2010 | 4 | Wettenleip-Preis | Blieskastel | Kat. F, 2.100 m, Flachrennen | 50 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2009 | 5 | Sabiango - Meile | Bremen | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.07.2009 | 1 | Preis der w. Holz GmbH | Bad Doberan | Kat. F, 1.750 m, Flachrennen | 1.900 € | |
27.06.2009 | 3 | Apollinaris-Rennen | Hamburg | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 700 € | |
11.06.2009 | 2 | Rennen der Handwerkskammer Rhein-Main | Frankfurt | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 900 € | |
10.05.2009 | 2 | Cayman-Cup | Köln | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
25.04.2009 | 2 | Preis der Schneeglöckchen | Hoppegarten | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 900 € |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!