You are here:
The Revenant (GB) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 | 2 | Prix Perth | Saint-Cloud | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 16.000 € | |
27.08.2023 | 3 | Prix Quincey | Deauville | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 12.000 € | |
01.05.2023 | 4 | Prix du Muguet | Saint-Cloud | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 9.100 € | |
01.04.2023 | 2 | Prix Edmond Blanc | Saint-Cloud | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 16.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 | 7 | Queen Elizabeth II Stakes | Ascot | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.10.2022 | 2 | Prix Daniel Wildenstein | Longchamp | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 44.000 € | |
04.09.2022 | 3 | Prix du Moulin de Longchamp | Longchamp | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 25.695 € | |
02.04.2022 | 1 | Prix Edmond Blanc | Saint-Cloud | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 40.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 4 | Queen Elizabeth II Stakes | Ascot | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 66.000 € | |
02.10.2021 | 2 | Prix Daniel Wildenstein | Longchamp | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 44.000 € | |
01.05.2021 | 4 | Prix du Muguet | Saint-Cloud | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 9.100 € | |
03.04.2021 | 3 | Prix Edmond Blanc | Saint-Cloud | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 12.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | 1 | Queen Elizabeth II Stakes | Ascot | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 434.000 € | |
03.10.2020 | 1 | Prix Daniel Wildenstein | Longchamp | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 79.800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 2 | Queen Elizabeth II Stakes | Ascot | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 264.000 € | |
05.10.2019 | 1 | Prix Daniel Wildenstein | Longchamp | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 140.000 € | |
30.05.2019 | 1 | 41. Badener Meile powered by Geldermann Privatsektkellerei | Baden-Baden | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 40.000 € | |
30.03.2019 | 1 | Prix Edmond Blanc | Saint-Cloud | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 40.000 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
10.03.22
Mit zwei Listenrennen startete am Donnerstag in Saint-Cloud die Grasbahnsaison in Paris, wobei es im Prix Rose de Mai (LR) für drei Jahre alte Stuten zu einem erfolgreichen Start einer neuen Zusammenarbeit kam: Olivier Peslier, 49, ritt in... weiterlesen »
27.11.19
88 Rennen und 75 individuelle Sieger in 235 Tagen, so lautet die Black-Type-Bilanz des zu Ende gehenden Jahres in nackten Zahlen. Am öftesten, nämlich drei Mal erfolgreich, war ein Trio: Laccario, der Derbysieger, gewann neben dem... weiterlesen »
06.06.19
Last week´s Spring Meeting at Baden-Baden can be classed as a success, partly as a result of a sudden change in the weather. On the Tuesday it was still cold and wet, by Thursday it was sunny and very warm, and it got hotter every day. For... weiterlesen »
04.06.19
Premiere für Pferd und Reiter im Großen Preis der Badischen Wirtschaft, Gr. II: Sowohl für den siebenjährigen Wallach Itobo als auch für den Jockey Marco Casamento war es der erste Gruppetreffer. Foto: Dr. Jens FuchsVon einem mehr als... weiterlesen »
30.05.19
Die erwartete Angelegenheit der Gäste wurde am Donnerstag vor 14.800 Zuschauern auf der bestens gefüllten Iffezheimer Rennbahn die Badener Meile (Gr. II): In einem Duell der beiden Favoriten setzte sich der von Francis-Henri Graffard in... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!