You are here:
Expediate (GB) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2022 | 10 | Füchschen Alt-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.05.2022 | 7 | Rennen um den TOP Arbeitgeber SWK | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2021 | 10 | Preis der Bellenbaum Gastronomie | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
24.05.2021 | 3 | Preis des Trainingsquartiers Heumar | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2020 | 10 | pferdewetten.de - Gorilla Millions Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
27.09.2020 | 10 | Preis der Römers Bedachungen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.09.2020 | 4 | Clean Lady Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 770 € | |
16.08.2020 | 10 | Podcast#DigiDUS-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
02.08.2020 | 12 | Fa-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.07.2020 | 1 | Preis der Kincsem-Grafik | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.500 € | |
01.06.2020 | 10 | www.turf-times.de & Newsletter-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 8 | Preis der Stadt Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
27.09.2019 | 6 | Preis der Equorius | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.09.2019 | 6 | Preis des Porsche Taycan | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
08.09.2019 | 1 | Engel & Völkers Commercial Preis | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 3.700 € | |
01.09.2019 | 4 | Bernhard Berghaus Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 550 € | |
11.08.2019 | 2 | Preis der AXA-Agentur Udo Brausen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
21.07.2019 | 1 | RaceBets-Million-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 2.500 € | |
01.07.2019 | 1 | Preis des Hamburger Fußball-Verbandes | Hamburg | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 2.500 € | |
17.06.2019 | 2 | Roka Foodtruck Cup | Köln | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
08.06.2019 | 3 | Preis der Golfrange Dortmund | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 450 € | |
30.05.2019 | 99 | Preis der Gemeinde Hügelsheim | Baden-Baden | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | ||
18.05.2019 | 2 | Preis vom Diana-Trial am 14. Juli | Mülheim | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 800 € | |
14.04.2019 | 4 | Preis der Wettannahmen Kalkmann Filialen Bochum | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 400 € | |
10.03.2019 | 11 | www.bremen-pro-galopprennbahn.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!