You are here:
Korfu (GER) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2024 | 2 | Preis der Autoflüsterer | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.000 € | |
27.07.2024 | 7 | Preis der Soletherme Bad Harzburg und des Solehotels Tannenhof powered by Stadtwerke Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
29.06.2024 | 2 | 40 Jahre Stall Saarbrücken | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.000 € | |
01.06.2024 | 7 | T. von Zastrow Amateur Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
11.05.2024 | 2 | Preis der Volksbank Kur & Rheinpfalz | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
20.04.2024 | 4 | GP Paletten Gölz - Rennen | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 510 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | 3 | Das Fernwärme-Rennen | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 750 € | |
30.09.2023 | 3 | Christiane Langen-Gedächtnisrennen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 675 € | |
08.09.2023 | 3 | Preis der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 675 € | |
19.08.2023 | 2 | Königsberger von Loeper Gedächtnis-Cup | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 1.100 € | |
05.08.2023 | 7 | Zweiter Lauf zum VERO Amateur-Pokal - Bernd Selle Gedächtnisrennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
16.07.2023 | 5 | Solbad Raffelberg Preis | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 250 € | |
30.06.2023 | 7 | Actice City-Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
08.06.2023 | 4 | Klaus Philipp Gedächtnis-Rennen | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 600 € | |
20.05.2023 | 11 | Bayern-Preussen Connection 7gewinnt Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
16.04.2023 | 2 | Yumi no Kokoro-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
26.03.2023 | 1 | Equine Dental Care-Trophy | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2022 | 3 | Preis des Rennclub Mülheim an der Ruhr e.V | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 750 € | |
12.11.2022 | 11 | Preis der unifairs film-, event-, messebau GmbH & Co.KG | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
14.10.2022 | 5 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
25.09.2022 | 3 | Rennen der Firmengruppe Fleischhauer Franz | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 750 € | |
07.08.2022 | 6 | Preis des Palettenhandel Dresden Ronny Eckelmann | Dresden | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
28.02.19
Das erste Fohlen: einer Stute ist immer eine spannende Sache. Milenia (Soldier Hollow) und ihr hier vier Tage altes Hengstfohlen von New Approach haben ihre Sache gut gemacht, sehr zur Freude der Züchterin Dr. Jennifer Eubel - Foto:... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!