You are here:
Asterix (GER) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 | 7 | T. von Zastrow Trophy | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | ||
31.08.2024 | 1 | Japan Racing Association Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 10.000 € | |
25.07.2024 | 4 | Preis der pferdewetten.de-After Race-Party | Bad Harzburg | Kat. C/Agl. II, 1.550 m, Flachrennen | 1.150 € | |
07.07.2024 | 8 | Akol Global Investment-Preis | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.05.2024 | 6 | 46. Kronimus Badener Meile | Baden-Baden | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.04.2024 | 8 | Kalkmann-Frühjahrs-Meile | Düsseldorf | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.03.2024 | 5 | Preis des Tesla-Teams Gigafactory Berlin-Brandenburg | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 650 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2023 | 9 | Heinz und Ilse Ramm-Erinnerungsrennen | Köln | Kat. B/Agl. I, 1.850 m, Flachrennen | ||
10.09.2023 | 3 | Carlsplatz-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.950 € | |
26.08.2023 | 3 | Preis der Stadt Rastatt | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 2.700 € | |
27.07.2023 | 1 | Preis der Firma Elektro Bartels und der VHF GmbH, Bopfingen | Bad Harzburg | Kat. C/Agl. II, 1.550 m, Flachrennen | 5.750 € | |
02.07.2023 | 2 | John T. Essberger-Rennen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 2.600 € | |
11.06.2023 | 1 | Preis der fünf Höfe | München | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 6.500 € | |
21.05.2023 | 4 | Preis der Gemeinde Iffezheim | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.500 m, Flachrennen | 1.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2022 | 5 | Preis des Erdbeerhof Glantz | Hamburg | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 550 € | |
16.06.2022 | 4 | Preis der AXA Agentur Udo Brausen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 700 € | |
28.05.2022 | 7 | Preis vom Kurhaus Baden-Baden | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2022 | 2 | Preis von ÜSTRA Reisen - Das Hannover 96 Reisebüro | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 1.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2021 | 11 | RaceBets-gratuliert Torquator Tasso-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
19.09.2021 | 3 | Gehrke Econ-Cup | Hannover | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
01.09.2021 | 1 | Preis der Trainingszentrale Iffezheim | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
23.07.2021 | 2 | Preis der Stadtwerke Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. D/Agl. II, 1.550 m, Flachrennen | 2.000 € | |
03.07.2021 | 1 | Hanshin-Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
05.06.2021 | 1 | Hörmann-Preis | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 2.250 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
01.09.24
Die Große Woche 2024 auf der Galopprennbahn in Baden-Baden-Iffezheim ist auch eine hocherfolgreiche Woche für den englischen Top-Trainer Andrew Balding. Nur wenige Tage nach dem Triumph mit Al Shabab Storm in der Casino Baden-... weiterlesen »
26.08.23
Vor knapp zwei Jahren sorgten der Mülheimer Trainer Marcel Weiß und Jockey Rene Piechulek für einen der größten Triumphe in der Geschichte der deutschen Vollblutzucht, als sie mit Torquator Tasso das bedeutendste Rennen... weiterlesen »
27.07.23
4.200 Zuschauer waren am Donnerstag am dritten Renntag der Harzburger Rennwoche trotz eigentlich nie nachlassendem Regen vor Ort, sie sorgten für einen erstaunlich hohen Wettumsatz von 181.737 Euro, ein deutliches Plus gegenüber dem... weiterlesen »
05.06.21
Das erste Listenrennen der Leipziger Galoppgeschichte: Sahib's Joy gewann mit Bauyrzhan Murzabayev für Trainer Peter Schiergen und den Stall Dipoli vor der Favoritin Stex und Blue Dream. Fotos (2) ©galoppfoto - Frank SorgeNach dem 6.... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!