You are here:
Rockwell Lloyd (IRE) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2020 | 1 | Rennen der Brauerei im Füchschen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 3.375 € | |
20.09.2020 | 1 | Auf Wiedersehen am 10. Oktober-Rennen | Dortmund | Kat. E, 3.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
30.08.2020 | 4 | Preis von Engel & Völkers Commercial Mönchengladbach | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 400 € | |
15.08.2020 | 6 | Preis der AXA-Agentur Udo Brausen | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
02.08.2020 | 11 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.06.2020 | 6 | Rennbahn-Gastronomie-Münchhausen-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
24.05.2020 | 9 | Euro-Jackpot-Preis | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
08.05.2020 | 7 | Kölner Steher Handicap | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 5 | Preis der Fahr-Zeit Personalleasing | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 350 € | |
29.09.2019 | 1 | Preis der Ford NRW-Garage Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | 3.375 € | |
15.09.2019 | 6 | Preis von Wettstar | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 5.100 m, Flachrennen | ||
17.08.2019 | 6 | Preis der Gaststätte Lindenhof / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
31.07.2019 | 1 | Preis der unifairs film-, event-, messebau GmbH & Co.KG | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 3.600 € | |
07.07.2019 | 10 | Preis der TCO Transcargo | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
17.06.2019 | 2 | Farm Frites Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.400 € | |
30.05.2019 | 3 | Aufwiedersehen am 8. Juni 2019-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 600 € | |
18.05.2019 | 8 | Preis des Königsberger Rennvereins von 1835 | Mülheim | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
22.04.2019 | 6 | Preis von Dinger's Gartencenter Köln | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 150 € | |
08.04.2019 | 1 | Preis vom Gestüt Etzean | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
24.03.2019 | 1 | Ford NRW-Garage Düsseldorf-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 2.750 € | |
03.03.2019 | 4 | Cheltenham-Festival-Preis | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2018 | 6 | Preis der Jockeychampions | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
09.11.2018 | 11 | Preis von Mecklenburg-Vorpommern | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
23.10.2018 | 1 | Preis vom Rennbahnpark | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | 2.500 € | |
30.09.2018 | 12 | Preis des bürgerschaftlichen Engagements in Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.07.2018 | 8 | Preis vom Autohaus Rosier Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
07.07.2018 | 7 | Preis der Grossen Woche in Iffezheim | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
29.06.2018 | 2 | Preis von Afri Cola | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.800 € | |
10.05.2018 | 5 | Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 160 € | |
23.03.2018 | 4 | Preis vom Restaurant Hufeisen | Dortmund | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 550 € | |
27.02.2018 | 3 | Harald Linke-Erinnerungsrennen | Neuss | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 825 € | |
14.02.2018 | 4 | Aufwiedersehen am 9. März 2018-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 550 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2017 | 5 | Preis des Basis-Seminars Vollblutzucht und Rennen | Krefeld | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueste verwandte Artikel
07.04.19
Der Klasse-Sprinter Shining Emerald war der vierbeinige Star vor 5.600 Zuschauern bei der Saisonpremiere am Montagabend auf der Galopprennbahn Mülheim an der Ruhr. Der vor vier Jahren im bedeutendsten deutschen Kurzstrecken-... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!