You are here:
Justice Frederick (IRE) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2022 | 5 | ETF-CUP | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2021 | 5 | Preis der Schreckenskammer | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 200 € | |
15.08.2021 | 8 | Sparkassen-Finanzkonzept-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.05.2021 | 7 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
24.04.2021 | 8 | Rennen um den Preis der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2020 | 13 | Sparkassen-Cup der Vermögensverwaltung | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
01.06.2020 | 4 | www.turf-times.de & Newsletter-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 8 | Preis zum "100-jährigen Vereinsjubiläum des FV Iffezheim 1919 e.V." | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.10.2019 | 4 | Preis der Gastronomie Hufeisen / VIERERWETTE mit 10.000 Euro Garantieauszahlung | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
22.09.2019 | 6 | Preis der DZ Privatbank S.A | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
08.09.2019 | 1 | Preis des Gewerbeimmobilienportals "erfolgsräume.de" | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.500 € | |
18.08.2019 | 3 | DekaBank - "Strukturiert anlegen mit Deka Investments"-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2018 | 8 | Sion-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2017 | 13 | Preis der Glücksspirale | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
08.10.2017 | 4 | www.strategieX.de-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 250 € |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!