You are here:
Shakespeare (GER) 2005Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2011 | 6 | Autohaus Brandt-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | ||
28.05.2011 | 11 | Godolphin-Trophy - SILBERHANDICAP Rennen mit Viererwette | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
08.05.2011 | 2 | Buchmacher Albers-Preis der Wettannahme Bremen Vahr | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2010 | 6 | C. August Bunnemann-Rennen | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | ||
14.07.2010 | 4 | Appolinaris-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 400 € | |
01.06.2010 | 1 | Preis der swb Messung und Abrechnung | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | 2.400 € | |
02.05.2010 | 3 | Oberneuland Magazin-Rennen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 500 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!