You are here:
Annius (GER) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2013 | 15 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
17.07.2013 | 2 | Preis des neuen Teehauses | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.800 € | |
30.06.2013 | 7 | Eckelmann-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.06.2013 | 2 | Sion Kölsch-Preis 2013 | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
09.05.2013 | 4 | Preis der Firma BRB Burg | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 420 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2012 | 1 | Preis der Saalesparkasse | Halle | Kat.D/Agl. III, 1.350 m, Flachrennen | 3.000 € | |
20.10.2012 | 1 | Preis der Dresdner Galoppsportfreunde | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 2.600 € | |
06.10.2012 | 3 | Preis der agra Veranstaltungs GmbH | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
15.09.2012 | 6 | Preis der Jungheinrich Gabelstapler | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 200 € | |
02.09.2012 | 7 | 21. GELOS-TRIUMPH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
17.08.2012 | 2 | Preis der marketing direkt GmbH | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 900 € | |
11.08.2012 | 2 | Preis der Hanse Merkur Versicherungsgruppe | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.130 € | |
28.07.2012 | 9 | Preis vom Porsche Zentrum Braunschweig | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | ||
23.06.2012 | 5 | Rennen der Rennreiter | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.06.2012 | 1 | Preis der Bankimmobilien Vertriebsgesellschaft | Halle | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 1.750 € | |
17.05.2012 | 2 | Preis des Unternehmerbüros der Gemeinde Barleben | Magdeburg | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2010 | 3 | Preis der SWM Magdeburg | Magdeburg | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 450 € | |
09.06.2010 | 2 | Audi A1 Cup | Leipzig | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 720 € |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!