You are here:
Marmelo (GB) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2019 | 1 | Prix Kergorlay | Deauville | Gruppe II, 3.000 m, Flachrennen | 74.100 € | |
14.07.2019 | 2 | Prix Maurice de Nieuil | Longchamp | Gruppe II, 2.800 m, Flachrennen | 58.600 € | |
30.06.2019 | 5 | Grand Prix de Saint-Cloud | Saint-Cloud | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 11.400 € | |
31.05.2019 | 5 | Coronation Cup | Epsom Downs | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 13.500 € | |
13.04.2019 | 1 | Finest Surprise Stakes | Newbury | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 38.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2018 | 2 | Melbourne Cup | Flemington Park | Gruppe I, 3.200 m, Flachrennen | 649.000 € | |
19.08.2018 | 2 | Prix Kergorlay | Deauville | Gruppe II, 3.000 m, Flachrennen | 28.600 € | |
14.07.2018 | 1 | Prix Maurice de Nieuil | Longchamp | Gruppe II, 2.800 m, Flachrennen | 74.100 € | |
27.05.2018 | 2 | Prix Vicomtesse Vigier | Longchamp | Gruppe II, 3.100 m, Flachrennen | 28.600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2017 | 9 | Melbourne Cup | Flemington Park | Gruppe I, 3.200 m, Flachrennen | 88.000 € | |
20.08.2017 | 1 | Prix Kergorlay | Deauville | Gruppe II, 3.000 m, Flachrennen | 74.100 € | |
14.07.2017 | 2 | Prix Maurice de Nieuil | Saint-Cloud | Gruppe II, 2.800 m, Flachrennen | 28.600 € | |
19.05.2017 | 5 | Yorkshire Cup | York | Gruppe II, 2.800 m, Flachrennen | 5.000 € | |
30.04.2017 | 1 | Prix de Barbeville | Chantilly | Gruppe III, 3.000 m, Flachrennen | 40.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2016 | 3 | Prix Chaudenay | Chantilly | Gruppe II, 3.000 m, Flachrennen | 21.000 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
14.11.19
Der erfolgreiche Steher Marmelo (Duke of Marmalade) hat seine Rennkarriere beendet und wird eine Box als Deckhengst im Haras du Grand Courgeon in Frankreich beziehen, dort wird ein Tarif von 3.500 Euro verlangt. Der sechs Jahre alte Hengst... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!