You are here:
Amangiri (IRE) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2019 | 3 | SMC Investmentbank AG - Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2018 | 7 | Hamam Anatolia Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
04.06.2018 | 1 | Preis der Opel Bank | München | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.500 € | |
21.05.2018 | 1 | Ferenc Sereg - Rennen | München | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
01.05.2018 | 2 | Erdinger Pikantus-Rennen | München | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 850 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2017 | 12 | Japan Racing Association Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | ||
01.05.2017 | 3 | www.pferdewetten.de-Rennen | München | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 420 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 of 2
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!