You are here:
Awjab (IRE) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2019 | 10 | T. von Zastrow Amateur Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
18.08.2019 | 12 | Rennen des Staatstheater Hannover | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
28.07.2019 | 4 | Steuerberater Kregel & Regent | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 550 € | |
25.07.2019 | 3 | Preis vom Sicherheitsservice Halberstadt | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 550 € | |
20.07.2019 | 6 | Preis vom Autohaus Scholl | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
15.06.2019 | 10 | Preis der BMW Händlergemeinschaft Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
30.05.2019 | 3 | Preis der BGB Baugesellschaft mbH & Co. KG | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 600 € | |
17.05.2019 | 9 | Preis der Volksbank Hameln-Stadthagen eG | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
01.05.2019 | 10 | Rossmann-Trophy | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2018 | 5 | htp-Cup | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
28.07.2018 | 13 | Großer Preis der LBS Landesbausparkasse | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
22.07.2018 | 9 | Damenwahl - Frauen fördern die edlen Blüter | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
29.06.2018 | 3 | Preis von Afri Cola | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
08.06.2018 | 2 | schulze & partner.architektur. - Trophy | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 1.000 € | |
10.05.2018 | 7 | Preis der Beymann Sand u. Kieswerke GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
28.04.2018 | 3 | Preis der Firma Jahns Bau & Technikhandel | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 410 € | |
30.03.2018 | 4 | Preis der BBAG Frühjahrs-Auktion | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 550 € | |
17.03.2018 | 10 | Preis von Wettstar | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
12.01.2018 | 11 | Iquitos-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2017 | 4 | Preis der Firma Busse Bau GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 220 € | |
22.10.2017 | 6 | Preis der Norddeutschen Besitzervereinigung | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.09.2017 | 2 | Editha Preis der Stadtsparkasse Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 820 € | |
17.09.2017 | 7 | VGH Amateur-Cup | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
20.08.2017 | 4 | „LO&GO – Der Herrenausstatter“ Trophy | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
30.07.2017 | 1 | Preis vom Autohaus Rosier Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 2.444 € | |
22.07.2017 | 3 | Preis vom Autohaus Scholl | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 750 € | |
09.07.2017 | 6 | Chefkoch Picknick-Renntag-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
18.06.2017 | 8 | Preis der swb-Telekommunikation | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
25.05.2017 | 3 | Preis der Agro Bördegrün GmbH & Co.KG | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 410 € | |
14.03.2017 | 10 | Preis von Bremen - Saisonbeginn am Karfreitag | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
18.02.2017 | 7 | Preis vom Obertor | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | ||
21.01.2017 | 10 | "Hals und Bein" für 2017-Rennen | Dortmund | Kat. F, 1.950 m, Flachrennen | ||
07.01.2017 | 9 | Preis der Neusser Trainingszentrale | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!