You are here:
High Flight (IRE) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2023 | 5 | Peugeot meets Munich East: AMZ Welcome Back-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
03.09.2023 | 6 | Preis des BGV Badische Versicherungen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
12.08.2023 | 8 | Preis des Lotto 6 aus 49 | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.07.2023 | 11 | Dallmayr Capsa-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
11.06.2023 | 3 | Preis von Ideen & Party | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.050 € | |
20.05.2023 | 1 | Bayern-Preussen Connection 7gewinnt Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 5.000 € | |
01.05.2023 | 3 | Wettstar auf Social Media-Cup | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2022 | 10 | Wettstar.de-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.11.2022 | 4 | 125 Jahre Galopprennbahn Riem-Preis | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
15.10.2022 | 4 | Preis der ALFA-Gruppe | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
24.09.2022 | 8 | Preis der DIW Bau GmbH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
27.08.2022 | 2 | Pfandleihhaus-Dresden-Cup | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 1.400 € | |
12.06.2022 | 2 | Libor Polak-Gedenkrennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
01.05.2022 | 2 | Fun.Wettstar.de-Preis | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 6 | Sisfahan-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 100 € | |
27.09.2021 | 4 | Preis der Rennbahn in Jeju | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 510 € | |
12.09.2021 | 8 | Bayern Grand Prix | München | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.07.2021 | 8 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.06.2021 | 1 | Preis der RTC GmbH | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
28.05.2021 | 4 | Lotto Bayern-Preis | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 400 € | |
01.05.2021 | 2 | pferdewetten.de - Partner des Sports-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2020 | 7 | Preis der Viererwette | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 224 € | |
29.08.2020 | 3 | Preis vom Pferdetherapiezentrum Aschheim | München | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 450 € | |
26.07.2020 | 1 | Dallmayr Capsa-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 1.500 € | |
15.06.2020 | 1 | Wetten dass Jutta Mayer & Besitzer-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 1.500 € | |
15.05.2020 | 1 | Preis des Blumenhof Daglfing | München | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 1.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | 3 | Preis der GlücksSpirale | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 450 € | |
29.08.2019 | 13 | Preis der GA-tec I Sodexo | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.07.2019 | 8 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.06.2019 | 4 | Autohaus Häusler-Rennen | München | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
10.06.2019 | 2 | Daglfinger Blumenhof-Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € | |
19.05.2019 | 2 | Preis vom Wirtshaus an der Rennbahn | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 900 € | |
01.05.2019 | 2 | pferdewetten.de - Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2018 | 6 | Buchmacher Albers & Sieberts-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.11.2018 | 5 | Preis von Riem | München | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.10.2018 | 5 | Preis des Los diridari | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
29.07.2018 | 7 | Dallmayr Espresso D'Oro-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
03.06.2018 | 5 | Preis des Magazins Vollblut | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 375 € | |
01.05.2018 | 6 | SMC Investmentbank AG-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.04.2018 | 4 | seconcept Köln-Düsseldorf-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 750 € | |
30.03.2018 | 4 | George Muhle-Gedächtnisrennen | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2017 | 2 | Preis der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) | Hannover | Kat. E/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 1.400 € | |
08.10.2017 | 1 | Ideen und Party-Rennen | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
25.04.2017 | 5 | Preis von deinSchrank.de | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
26.03.2017 | 7 | Mercedes-Benz Rhein-Ruhr-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 2.100 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
20.05.23
Zweiter Gruppesieg für den Sea The Moon-Sohn: Fantastic Moon gewinnt mit René Piechulek für Trainerin Sarah Steinberg für die vielköpfige Besitzergemeinschaft Liberty Racing 2021 um Lars-Wilhelm Baumgarten das Japan Racing Association -... weiterlesen »
14.06.21
Auf Erfolgskurs: Mit Prairie Snake (links) gelingt Sibylle Vogt im Münchner Hauptrennen, dem Preis der Trainingszentrale München, einer von insgesamt drei Tagestreffern in München. ©galoppfoto - WiebkeArtIn sieben von zehn Rennen gab es... weiterlesen »
16.05.20
Der Riemer Saisonstart steht in normalen Zeiten im Zeichen der Derby-Kandidaten, wenn im Bavarian Classic Derby-Kandidaten die Klingen kreuzen. Anders gestaltete sich verursacht durch Corona die Situation in diesem Jahr, denn nach dem Shut... weiterlesen »
20.06.19
Nachdem im vergangenen Jahr insgesamt 10.000 Besucher auf die Riemer Rennbahn gekommen waren, hofft man beim Münchener Rennverein natürlich, dass man diesen Wert in diesem Jahr noch übertrifft.Hier geht es zum kompletten Renntag mit allen... weiterlesen »
19.05.19
Ein Rennen hinter der Spitze hatten Sie sich gewünscht und wollten in München nach dem etwas enttäuschenden Jahresdebüt in Lyon eine Standortbestimmung vornehmen, die Captain's Friends um Nuri Özdogan, die sich auf den Weg... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!