You are here:
Sharp Rock (GER) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | 6 | Preis der Deutschen Herzstiftung | Hoppegarten | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | ||
16.09.2022 | 3 | Preis der Märkischen Oderzeitung | Hoppegarten | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 500 € | |
28.08.2022 | 2 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 1.400 € | |
13.08.2022 | 3 | Preis des Hong Kong Jockey Club | Hoppegarten | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 875 € | |
26.06.2022 | 2 | Phoenix Security Cup | Hamburg | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2020 | 5 | Schlichting Landmaschinen-Cup | Hamburg | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 150 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | 2 | Blumenhof Daglfing - Rennen | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2018 | 2 | pferdewetten.de-Rennen | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
01.11.2018 | 9 | BBAG Auktionsrennen | München | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.10.2018 | 4 | Bayernlos-Preis | München | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 of 2
Neueste verwandte Artikel
11.11.18
Er ist binnen kürzester Zeit einer der erfolgreichsten Trainer in Deutschland geworden und am letzten Renntag der Saison in München-Riem feierte Markus Klug ein besonderes Jubiläum. Der in Heumar bei Köln trainierende,... weiterlesen »
01.11.18
Das Pferd, das Emotionen weckt und das Foto des Jahres 2017: Iquitos mit Jockey Daniele Porcu, der wenige Monate später an den Folgen einer schweren Erkrankung viel zu früh verstarb, nach seinem Gr. I-Treffer im Großen Dallmayr-Preis im... weiterlesen »
18.03.16
....ist dieser junge Hengst mit der auffälligen Blesse, der am 02.03. im Gestüt Westerberg zur Welt kam. Die Mutter ist die Beat Hollow-Stute Navicella, der stolze Züchter Harald Gritscher. weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!