You are here:
Miss Mae (GER) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2019 | 3 | BBAG Auktionsrennen Berlin-Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
18.08.2019 | 8 | Großer Preis des Audi Zentrums Hannover - BBAG Auktionsrennen | Hannover | Kat. C, 1.750 m, Flachrennen | ||
27.07.2019 | 1 | Grosser Preis der Braunschweigischen Landessparkasse | Bad Harzburg | Kat. C, 1.850 m, Flachrennen | 19.000 € | |
07.07.2019 | 3 | Rudolf-August Oetker-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € | |
09.06.2019 | 6 | BBAG Auktionsrennen Berlin-Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
25.05.2019 | 5 | bwin BBAG Auktionsrennen Dresden | Dresden | Kat. C, 1.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
12.05.2019 | 6 | Preis der New York Racing Association | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
27.04.2019 | 5 | Henkel-Stutenpreis | Düsseldorf | Listenrennen, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.03.2019 | 3 | Preis von wettstar.de | Krefeld | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2018 | 10 | BBAG Auktionsrennen | München | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.10.2018 | 3 | BBAG Auktionsrennen Dortmund | Dortmund | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € | |
16.09.2018 | 3 | Preis der Wilo-Foundation / BBAG Auktionsrennen Dortmund | Dortmund | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
26.08.2018 | 6 | BBAG Auktionsrennen | Baden-Baden | Kat. C, 1.200 m, Flachrennen | 2.500 € | |
23.06.2018 | 1 | Güney Tours Cup | München | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 3.000 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
05.12.19
Samicean (2013), W., v. Medicean – Samerous, Zü.: Gestüt PaschbergSieger am 25. Oktober in Remington Park/USA, 1600m (Sand), ca. €4.700BBAG-Jährlingsauktion 2014, €34.000 Paschberg-Klinker Sarino (2016), W., v. Lord of England –... weiterlesen »
03.10.19
So knapp ging es zu: Itobo (innen mit Marco Casamento) siegt mit einer Nasenlänge vor Laccario (Mitte mit Eduardo Pedroza) und Be My Sheriff (außen mit Adrie de Vries). www.galoppfoto.de - Sabine BroseDer italienische Jockey Marco... weiterlesen »
10.06.19
Der Jockey traf die richtige Wahl: Am Ende wurde es ein sehr leichter Sieg für die 6-1-Chance Akribie mit Adrie de Vries gegen die beiden größten Außenseiterinnen im Feld, Satomi und Stex. www.galoppfoto.de - Sabine BroseDie dreijährige... weiterlesen »
24.04.19
Gewinnt die schnelle Pferde-Lady auch den Henkel-Preis: Dynamic Kitty mit Eduardo Pedroza nach dem Hoppegartener Sieg. www.galoppfoto.de - Frank SorgeAuf der Grafenberger Galopprennbahn startet am Samstag (Beginn 13.00 Uhr) mit dem ... weiterlesen »
01.11.18
Das Pferd, das Emotionen weckt und das Foto des Jahres 2017: Iquitos mit Jockey Daniele Porcu, der wenige Monate später an den Folgen einer schweren Erkrankung viel zu früh verstarb, nach seinem Gr. I-Treffer im Großen Dallmayr-Preis im... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!