You are here:
Very Special (IRE) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2017 | 10 | Dubai Turf | Meydan | Gruppe I, 1.800 m, Flachrennen | ||
16.02.2017 | 5 | Balanchine | Meydan | Gruppe II, 1.800 m, Flachrennen | 6.000 € | |
26.01.2017 | 1 | Cape Verdi | Meydan | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 114.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2016 | 2 | Falmouth Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 58.000 € | |
26.03.2016 | 6 | Dubai Turf | Meydan | Gruppe I, 1.800 m, Flachrennen | 111.000 € | |
03.03.2016 | 1 | Balanchine | Meydan | Gruppe II, 1.800 m, Flachrennen | 111.000 € | |
04.02.2016 | 1 | Cape Verdi | Meydan | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 110.000 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 of 2
Neueste verwandte Artikel
26.01.17
Platz fünf und somit noch ein kleines Platzgeld war die Ausbeute von Deutschlands einzigem diesjährigen Dubai-Starter Ross (Acclamation) am Donnerstag in Meydan. Im zehnköpfigen Feld eines 1600-m-Sandbahn-Handicaps hatte er die... weiterlesen »
03.03.16
Für die deutschen Starter gab es am Donnerstag in Meydan/Dubai nicht viel zu holen, auch wenn Darius Racings Wasir (Rail Link) in der Nad Al Sheba (Gr. III) über 2800 Meter lange in guter Haltung galoppierte. Der von Andreas Wöhler... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!