You are here:
Lovin Desert (GER) 2005Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2011 | 12 | Bilfinger Berger Pokal | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.07.2011 | 15 | Preis der Jansen GmbH Rennen mit Premiumdreierwette | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
02.07.2011 | 11 | Preis der Deutsch-Japanischen-Gesellschaft zu Hamburg | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
23.06.2011 | 10 | Preis vom Ingenieurbüro Fehringer | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
02.06.2011 | 8 | Preis des Sparkassen Immobilien Centers A | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
15.05.2011 | 11 | Preis der VGH-Vertretung Murat Singin, Hannover | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
16.01.2011 | 8 | Galopphöhepunkte 2010-der Jahresrückblick auf DVD-160 Minuten Spannung-Rennen Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
02.01.2011 | 6 | Love, Peace and Rodeo Radio-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2010 | 3 | www.germantote.de - Wir erhöhen die Quoten-Rennen Traloppo - Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 420 € | |
20.11.2010 | 8 | German Thoroughbred Marketing-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.09.2010 | 3 | Preis der Ehrle GmbH - GOLDHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.800 € | |
31.08.2010 | 4 | VRS Trophy - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
11.08.2010 | 8 | Preis der Sachsenhäuser Warte | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
19.06.2010 | 9 | Preis von Torquato Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
02.05.2010 | 2 | Metzler Financial Markets-Rennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.100 € | |
11.04.2010 | 1 | Preis vom Gestüt Karlshof | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.400 € | |
28.02.2010 | 8 | www.RaceBets.com - Superhandicap zum Sandbahnfinale 2009/2010 in Dortmund | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
14.02.2010 | 6 | SIS-Rennen Traloppo Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 230 € | |
17.01.2010 | 9 | SIS-Rennen Traloppo - Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
14.05.20
Fast synchron unterwegs: sind hier Mama Tonneville (Air Chief Marshal) und ihre attraktiveTochter von Le Havre, die im Gestüt Ebbesloh für Franklin Finance SA aufwächst - Foto: privatWährend die Rennsaison coronabedingt jetzt erst volle... weiterlesen »
28.03.18
Genau wie Mama: agil, neugierig und selbstbewußt. So beschreiben die Züchter vom Stall Italia das Earl of Tinsdal-Stutfohlen ihrer auch bereits selbstgezogenen 4-fachen Listensiegerin Lili Moon, deren erstes Fohlen die kleine... weiterlesen »
07.06.15
Wir haben noch nicht alle Fohlen des 2015-er Jahrgangs, aber sehr viele. Genau 713 sind in unserer Datenbank eingepflegt, alle mit kompletten Pedigree und weiterführenden Links, viele sogar mit Foto: Klick zur kompletten... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!