Livingstone (GER) 2015 | Burma Gold (IRE) 2007 | Java Gold (USA) 1984 | Key to the Mint (USA) 1969 |
Javamine (USA) 1973 | |||
Bougainvillea (GER) 1996 | Acatenango (GER) 1982 | ||
Britannia (GER) 1985 | |||
Loulou (GER) 2006 | Green Tune (USA) 1991 | Green Dancer (USA) 1972 | |
Soundings (USA) 1983 | |||
Lanciana (IRE) 1997 | Acatenango (GER) 1982 | ||
Lancia (GER) 1984 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!