You are here:
Dulce Et Decorum (GB) 2005Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2013 | 1 | Preis der Fa. Schwarz GmbH - LKW Service u. der Fa. Reifen Göstl | Honzrath | Kat. F, 1.950 m, Flachrennen | 1.200 € | |
21.04.2013 | 6 | Preis der Gewobau, Zweibrücken | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.04.2013 | 8 | Preis der BMW Niederlassung Saarbrücken - Wertungslauf für das Turf Championat Südwest | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
24.03.2013 | 6 | Preis der Bausparkasse Schwäbisch Hall | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.03.2013 | 5 | SIS - Satellite Information Services-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
17.02.2013 | 4 | RaceBets.com - Live Rennen aus aller Welt Cup | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 240 € | |
20.01.2013 | 6 | SIS - Satellite Information Services-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
06.01.2013 | 6 | SIS - Satellite Information Services-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2012 | 3 | Galopp 2012 - das Rennjahr auf DVD-Rennen - Wettchance des Tages | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 400 € | |
02.12.2012 | 4 | SIS - Satellite Information Services-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 230 € | |
22.04.2012 | 3 | Preis der Tageszeitung DIE RHEINPFALZ | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 400 € | |
09.04.2012 | 5 | Mercedes-Benz Preis | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2011 | 5 | www.RaceBets.com-Weihnachtspreis | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
27.11.2011 | 2 | Preis der Sparkasse Neuss Traloppo Wettchance des Tages | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 1.050 € | |
23.10.2011 | 2 | Preis der B.A.U. Bauträgergesellschaft mbH | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.500 € | |
25.09.2011 | 4 | John Deere-Preis - Wertungslauf für das Turf-Championat Südwest | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
11.09.2011 | 2 | Preis der Saarland Spielbanken - 59. Grünes Band der Saar | Lebach | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
15.08.2011 | 9 | Mercedes-Benz Preis des Saarlandes - Wettchance des Tages | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
07.08.2011 | 10 | Pritt-Rennen Traloppo - Wettchances des Tages | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
03.07.2011 | 6 | Preis der Karlsruher Lebensversicherung AG | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
23.06.2011 | 6 | Rennen der Friseur- und Kosmetik Innung Frankfurt am Main Frankfurter - Wettchance mit Viererwette | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
19.06.2011 | 1 | Preis der Versicherungskammer Bayern | Zweibrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 2.700 € | |
29.05.2011 | 11 | Preis der Sport-Welt - SILBERHANDICAP Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
15.05.2011 | 3 | Preis der SfC GmbH und des Tribünentischs Nr. 7 | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 400 € | |
25.04.2011 | 5 | Preis der Spielbank Saarbrücken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
17.04.2011 | 2 | Preis der Tageszeitung DIE RHEINPFALZ | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 700 € | |
13.03.2011 | 2 | Satellite Information Services (SIS) - Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 850 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2010 | 3 | Satellite Information Services (SIS) - Rennen | Neuss | , 1.500 m, Flachrennen | 420 € | |
28.11.2010 | 7 | Preis von Pferdewetten.de Rennen mit der Superdreierwette | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
17.10.2010 | 3 | Mercedes Benz Truck Preis | Saarbrücken | , 1.900 m, Flachrennen | 700 € | |
26.09.2010 | 2 | Preis der Handwerker der B.A.U | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 700 € | |
14.08.2010 | 8 | Preis der KBS Saarbrücken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
24.07.2010 | 7 | Preis vom Autohaus Scholl | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
18.07.2010 | 4 | John Deere Preis | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
04.07.2010 | 6 | "airberlin - 1. Wahl bei Fernweh" Cup | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.06.2010 | 3 | Preis der Versicherungskammer Bayern | Zweibrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 600 € | |
23.05.2010 | 1 | Preis der Sparkasse Saarbrücken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 4.200 € | |
13.05.2010 | 8 | Preis des Ministeriums für Wirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau | Hassloch | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
25.04.2010 | 4 | Preis der Eichbaum-Brauereien AG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 400 € | |
05.04.2010 | 3 | Mercedes Benz Saarland-Preis | Saarbrücken | , 1.350 m, Flachrennen | 1.900 € |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!