You are here:
Divisional (GB) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2018 | 9 | Preis der Partnergemeinden Iffezheim / Hoppegarten | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
18.08.2018 | 8 | Grosser Preis der Sparkasse Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.07.2018 | 6 | Active City Cup | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.05.2018 | 5 | Freundeskreis Trophy | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
08.04.2018 | 9 | Preis der Wettannahme Kalkmann Filiale Bochum - NRZ Galopper des Jahres 2017-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2017 | 4 | 70 Jahre Reading-Düsseldorf Jubiläumsrennen | Düsseldorf | Kat. B/Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
31.08.2017 | 1 | Tattersalls Winners Cup | Baden-Baden | Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 12.000 € | |
27.08.2017 | 8 | Preis des Baden Airpark | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.08.2017 | 5 | Pril-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | ||
09.07.2017 | 5 | Preis der Dr. Klein Firmenkunden AG | Hannover | Kat. B/Agl. I, 1.750 m, Flachrennen | 1.000 € | |
28.05.2017 | 3 | Preis des IDEE Derby Meetings 2017 | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | 3.000 € | |
17.04.2017 | 3 | Preis der Landschaftlichen Brandkasse Hannover | Hannover | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2016 | 4 | Rennen der FiNUM. Private Finance AG | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | 1.500 € | |
18.09.2016 | 3 | Preis der VGH Versicherungen | Hannover | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
28.08.2016 | 2 | Preis des Baden Airpark | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 5.000 € | |
07.08.2016 | 3 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Kat. B/Agl. I, , Flachrennen | 3.000 € | |
17.07.2016 | 5 | Preis der Freunde und Förderer des Düsseldorfer Reiter- und Rennverein e.V. von 1844 | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.06.2016 | 1 | COMFORT High Streets Cup | Düsseldorf | Kat. B/Agl. I, 1.500 m, Flachrennen | 12.000 € | |
29.05.2016 | 6 | Badener Roulette-Preis | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
30.04.2016 | 2 | Somat-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | 2.200 € | |
28.03.2016 | 1 | Schiergen Champions-Race | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 7.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2015 | 1 | Preis der Gemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.500 € | |
06.09.2015 | 7 | German Tote Cup | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
28.08.2015 | 5 | PINK Event Service Trophy | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 450 € | |
02.08.2015 | 7 | Vernel-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | ||
01.07.2015 | 3 | Heinz Jentzsch-Rennen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 1.550 € | |
06.06.2015 | 1 | www.proRennbahn-ffm.de-Rennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 5.500 € | |
26.05.2015 | 4 | Pfingstpreis Mülheim Raffelberg | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 800 € | |
25.04.2015 | 1 | Preis des Präsidiums des Mülheimer Rennvereins Raffelberg | Mülheim | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | 1.150 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
27.05.15
Die Kleinste war beim After-Work-Renntag auf der Galopprennbahn am Mülheimer Raffelberg vor rund 3.500 Zuschauern die Größte. In dem mit 8.000 Euro dotierten Pfingstpreis Mülheim Raffelberg“ triumphierte Ishita für Trainer Dr.... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!