You are here:
Fun Fire (GER) 2005Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2012 | 12 | Grand Prix des Oldtimer Meetings Baden-Baden - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2012 | 5 | Ur-Krostitzer Pilsner Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
15.04.2012 | 3 | www.german-tote.de-Rennen | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 650 € | |
01.04.2012 | 4 | Preis der Weinberg Golfakademie | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 350 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2011 | 7 | R+V Trophy der R+V Versicherungsgruppe | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
02.06.2011 | 6 | Preis der Neumann Gruppe und Tierarzt Reckardt | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
15.05.2011 | 12 | Preis der VGH-Vertretung Dudda & Seidel, Hannover Traloppo - Wettchance des Tages | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
25.04.2011 | 3 | SPORTFIVE - CUP | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2010 | 12 | 120 Jahre Dresdener Rennverein 1890 e.V | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
17.10.2010 | 9 | Preis der VBS-Baustoffindustrie des Saarlandes | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.350 m, Flachrennen | ||
26.06.2010 | 12 | Sportive-Cup Wettchance des Tages | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.06.2010 | 4 | Preis der Freiberger Brauhaus GmbH | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
22.05.2010 | 1 | Ur-Krostitzer Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | 2.800 € | |
08.05.2010 | 3 | 10 Jahre Rennverein Gotha-Boxberg 2000 e.V.-Rennen | Gotha | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
25.04.2010 | 5 | Preis der VGH - Vertretung Mike Scheer, Langenhagen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.04.2010 | 9 | Preis von Atermann, König & Pavenstedt | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!