Sohra (GER) 2015 | High Chaparral (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Kasora (IRE) 1993 | Darshaan (GB) 1981 | ||
Kozana (GB) 1982 | |||
Starla Dancer (GER) 2006 | Danehill Dancer (IRE) 1993 | Danehill (USA) 1986 | |
Mira Adonde (USA) 1986 | |||
Starla (GER) 2000 | Lando (GER) 1990 | ||
Saquiace (USA) 1988 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!