You are here:
Nada Alward (FR) 20132 Siege, 3 Plätze (14 Starts, Gewinnsumme € 10.000)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2018 | 10 | Preis von Georgenthal/Thüringer Wald - LONGINES WORLD FEGENTRI CHAMPIONSHIP FOR LADY RIDERS | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
08.08.2018 | 6 | Preis des Dachdeckers Hanebutt | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.07.2018 | 5 | Schwarzes Gold #Artist Anton Fuchs-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
16.06.2018 | 4 | meravis-Mieter-Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 400 € | |
01.05.2018 | 4 | wettstar.de-Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 400 € | |
15.04.2018 | 7 | Addi Furler-Erinnerungsrennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2017 | 5 | DüsselCash-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.07.2017 | 9 | Jubiläumspreis der Mitglieder und Förderer des Hannoverschen Rennvereins e.V | Hannover | Kat. D/Agl. II, 1.750 m, Flachrennen | ||
17.04.2017 | 1 | Preis der VGH Vertretung Olaf Poschmann, Wittingen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2016 | 1 | Preis der BBAG | Hannover | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | 3.000 € | |
03.10.2016 | 3 | Financial Markets Bulle & Bär Preis | Köln | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
13.08.2016 | 3 | Preis der Industrie | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
12.07.2016 | 2 | Preis der Hanebutt Dachdeckerei | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
26.06.2016 | 4 | AS Antriebs- und Systemtechnik-Preis - Franz Josef Parzonka Gedächtnisrennen | Dortmund | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | 300 € |
Neueste verwandte Artikel
17.04.24
Vogue: ist der Name dieses bunten, agilen Stutfohlens, das seine Mutter Vialina (Lord of England) nicht verleugnen kann. Der Vater ist The Grey Gatsby, der zufriedene Züchter Dr. Dr. Mario Abu-Id - Foto: privatWährend das... weiterlesen »
01.03.23
Ein rechter Bruder: zum 94-kg Rennpferd See Hector (Counterattack - Scouting v. New Approach) präsentiert sich hier vor blauem Himmel auf den Karlshofer Koppeln - Foto:privat37 Hengstfohlen und 31 Stutfohlen wurden in den vergangenen zwei... weiterlesen »
03.02.22
Nummer 1: auf dem Söderhof und für den Vater Counterattack in dieser Saison ist dieses gerade geborene Hengstfohlen, das auf dem Bild von seiner Mutter Nada Alward (Aqlaam) begrüßt wird - Foto: privatDie zweite „ernsthafte“ Woche unserer... weiterlesen »
23.04.20
Irischer Hochkaräter I: Gezogen vom Multichampion Galileo aus der Irish 1000 Guineas- und dreifachen Gr.I-Siegerin Legatissimo (Danehill Dancer) darf man auf die weitere Karriere dieses Stutfohlens sehr gespannt sein ! - Foto:... weiterlesen »
30.10.16
Zum Saisonfinale auf der Neuen Bult in Hannover-Langenhagen wurde noch einmal Spitzengalopprennsport geboten. Am „Renntag der Gestüte“ öffnete sich zehnmal die Startmaschine. Mit Shirehorserennen und einer Spaßstafette der Aktiven gab... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!