You are here:
Here Comes When (IRE) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | 5 | Superior Mile | Haydock Park | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
23.05.2019 | 4 | Brigadier Gerard Stakes | Sandown Park | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 4.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | 10 | Premio Vittorio di Capua | Mailand | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.09.2018 | 1 | Superior Mile | Haydock Park | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 40.000 € | |
31.07.2018 | 9 | Lennox Stakes | Goodwood | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | ||
27.04.2018 | 5 | Bet365 Mile | Sandown Park | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2017 | 9 | Queen Elizabeth II Stakes | Ascot | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.08.2017 | 1 | Sussex Stakes | Goodwood | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 675.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2016 | 3 | Criterion Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 9.000 € | |
28.05.2016 | 7 | Timeform Jury Stakes | Haydock Park | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2015 | 6 | Dubai Challenge Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 2.600 € | |
30.08.2015 | 2 | Supreme Stakes | Goodwood | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 17.000 € | |
15.08.2015 | 7 | Hungerford Stakes | Newbury | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | ||
29.07.2015 | 4 | Sussex Stakes | Goodwood | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 68.000 € | |
16.06.2015 | 7 | Queen Anne Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.05.2015 | 6 | Lockinge Stakes | Newbury | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € | |
24.04.2015 | 2 | Bet365 Mile | Sandown Park | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 26.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2014 | 1 | Challenge Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 68.000 € | |
03.09.2014 | 1 | Darley Oettingen-Rennen | Baden-Baden | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 40.000 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 4 of 4
Neueste verwandte Artikel
24.11.14
Vom 6. April bis 19. November, also über etwas mehr als sieben Monate erstreckte sich die Black Type-Saison 2014 in Deutschland. Insgesamt 91mal konnte "Fettdruck" erzielt werden. 75 verschiedene Sieger sind zu verzeichnen. Drei... weiterlesen »
04.09.14
Einige starke Vorstellungen hatte Here Comes When (Danehill Dancer) bereits gegeben, so in einem Gr. III-Rennen im Mai in Haydock, als er als Fünfter nur knapp hinter dem späteren Gruppe I-Sieger Garswood (... weiterlesen »
03.09.14
Zwei Jahre nach dem Sieg mit Highland Knight haben der englische Spitzentrainer Andrew Balding und sein Jockey David Probert erneut das Darley Oettingen-Rennen (beim Klick auf den Renntitel gibt es alle Infos inkl... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!