You are here:
Sternzeichen (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2020 | 16 | Wettstar.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.10.2020 | 5 | Ur-Krostitzer Pilsner - Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 150 € | |
19.09.2020 | 5 | wettstar.de - Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 150 € | |
22.08.2020 | 5 | Preis von Passendorf | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 150 € | |
09.08.2020 | 1 | Preis der Finum.Private Finance AG | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
27.06.2020 | 9 | Scheibenholz Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.05.2020 | 4 | Rennen für den Erhalt der Hedwigs-Kathedrale | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
22.05.2020 | 3 | Freiberger Radler Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 450 € | |
10.05.2020 | 13 | Fließ-Ausgleich | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2019 | 8 | Preis der Bäckerei Schwerdtner | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
31.10.2019 | 6 | Preis des Wohnzentrum Lührmann | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
12.10.2019 | 7 | Preis der Leipziger Turffreunde | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.08.2019 | 1 | Preis der Steinsetz- und Straßenbaubetrieb Wolfgang Hausdorf e.K | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 2.500 € | |
28.07.2019 | 8 | Preis der Spedition Hahne, Vienenburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
13.07.2019 | 7 | Preis der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe Bezirksdirektion Dresden | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
01.07.2019 | 8 | Preis der Beach Volleyball-WM | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.06.2019 | 9 | Preis des Leipziger Reit- und Rennvereins | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.05.2019 | 1 | Astro GmbH Cup - 1. Rennen der Mitteldeutschen Galoppserie 2019 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € | |
21.04.2019 | 4 | Preis von Waldesruh | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 450 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2018 | 7 | Preis der Bäckerei Schwerdtner | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
20.10.2018 | 5 | matteoevents-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
07.10.2018 | 4 | Saisonfinale 2018 | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 450 € | |
29.09.2018 | 6 | Preis der Dresdner Turffreunde | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
15.09.2018 | 9 | Preis von Wettstar | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.09.2018 | 1 | Preis von Wettstar.de | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 2.000 € | |
29.06.2018 | 5 | Preis von Afri Cola | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
09.06.2018 | 8 | Preis des Kulturvereins "Grünes Tor" Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.05.2018 | 7 | Astro GmbH-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
22.04.2018 | 12 | Preis von Bollensdorf | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2017 | 6 | Preis der Bäckerei Schwerdtner | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
21.10.2017 | 8 | Auf Wiedersehen zum Halali am 22. November | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
01.10.2017 | 1 | Frankenheim Alt-Pokal | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.400 € | |
16.09.2017 | 5 | 25 Jahre BAfU Heyne GmbH Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 100 € | |
03.09.2017 | 3 | Wettstar.de-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 400 € | |
15.07.2017 | 8 | Rennen d. Geschäftsst. Woye und Ziegenbalg zum 220 jährigen Jubiläum der Mecklenburgischen Versicherung | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
05.07.2017 | 3 | Preis der TCO Transcargo | Hamburg | , 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
24.06.2017 | 10 | Preis der Mitteldeutschen Galoppserie 2017 gepowert von den Magdeburger Ingenieurbüros | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
28.05.2017 | 9 | 2. Lauf der Mitteldeutschen Galoppserie 2017 | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.05.2017 | 4 | Preis vom Müggelsee | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 630 € | |
29.04.2017 | 4 | Preis der Kongressallianz Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 220 € | |
02.04.2017 | 1 | Fürst von Bismarck-Gedächtnisrennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 3.150 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2016 | 4 | Preis des Vereins Deutscher Besitzertrainer | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 200 € | |
15.10.2016 | 4 | Preis der Leipziger Partnerstädte | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 200 € | |
25.09.2016 | 6 | Auf Wiedersehen - Ihre Ostsächsische Sparkasse Dresden | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
17.09.2016 | 8 | Fegentri World Cup of Nations | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.08.2016 | 5 | IVECO Daily-Cup | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 300 € | |
24.07.2016 | 6 | Preis der Sparkasse Märkisch Oderland | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 200 € | |
05.07.2016 | 2 | Preis des Magazins "PFERDE fit & vital" | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.800 € | |
18.06.2016 | 3 | bwin Fußball Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 900 € | |
29.05.2016 | 6 | Preis vom Scheibenholz | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2016 | 4 | Preis vom neuen Rennstall Scheibenholz | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 200 € | |
16.04.2016 | 1 | Auf Wiedersehen zum Morgenpost-Renntag am 07. Mai | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 2.100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2015 | 1 | Auf Wiedersehen 2016 | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 1.900 € | |
10.10.2015 | 7 | Preis der Firma Gilde Beton Burg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
20.09.2015 | 5 | Fegentri World Cup of Nations | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 225 € | |
06.09.2015 | 8 | Sinalco Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
22.08.2015 | 5 | Preis der Firma Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
19.07.2015 | 6 | Preis der Berliner Zeitung | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 200 € | |
15.06.2015 | 11 | Preis von Maisons-Laffitte | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2014 | 8 | Auf Wiedersehen zum HALALI am 19. November | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
11.10.2014 | 7 | Preis Magdeburger Ingenieurbüros | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
20.09.2014 | 5 | Fegentri World Cup of Nations | Hoppegarten | Amateurrennen, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
15.08.2014 | 5 | Pferdesportverlag Ehlers-Rennen | Bad Doberan | Kat. E, 1.750 m, Flachrennen | ||
26.07.2014 | 4 | Heimbs-Kaffee-Preis | Bad Harzburg | Kat. E, 1.550 m, Flachrennen | 200 € | |
01.07.2014 | 11 | Preis der KTB | Hamburg | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
17.05.2014 | 5 | Auf Wiedersehen zum VW Sportsvan-Cup am 7. Juni | Dresden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
27.06.20
Ungewohnte Stimmung im Leipziger Scheibenholz: Die Pferde galoppieren wieder, aber die Tribüne muss leer bleiben, nur vereinzelte Zaungäste beobachteten das Spektakel. Der erste Renntag 2020 auf der Leipziger Rennbahn durfte im Zuge... weiterlesen »
10.10.19
Mit 227 Likes und 18 Kommentaren bedacht: Mockingjay mit Jockey Filip Minarik, Trainer Marco Angermann und Besitzerin Steffi Schröder nach seinem 6. Saisonsieg in Serie, jetzt präsentiert er auf seiner Heimatbahn beim Saisonfinale dem... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!