You are here:
Dancing Queen (GER) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2019 | 5 | Wettstar.de-Preis | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
21.04.2019 | 5 | Preis von Bollensdorf | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 365 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | 4 | Lampos-Rennen | Leipzig | Kat. E/Agl. III, 3.050 m, Flachrennen | 600 € | |
03.10.2018 | 6 | Preis der Brandenburger Wirtschaftsverbände | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 200 € | |
16.09.2018 | 4 | Preis vom Autohaus Wecke | Hannover | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
29.08.2018 | 1 | KSC Blau Weiß Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.500 € | |
03.06.2018 | 6 | Badener Roulette-Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 150 € | |
05.05.2018 | 3 | 1. Rennen der wee.com | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 750 € | |
22.04.2018 | 7 | Color Obstacle Rush-Rennen | Hoppegarten | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2017 | 5 | ZDR Architekten Cup | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 of 2
Neueste verwandte Artikel
30.08.18
Vor 7.200 Zuschauern hat die vierjährige Stute Peace in Motion den Coolmore Stud Baden-Baden Cup (beim Klick auf den Renntitel gibt es alle Infos, inkl. Renn-Video) gewonnen. Das Hauptrennen am dritten Tag der Großen Woche... weiterlesen »
08.04.15
Im vergangenen Jahr hatten wir von einer „wegweisenden Saison“ geschrieben, die vor Adlerflug liegen würde. weiterlesen »
09.04.14
Der jüngste Nachwuchs von Graf und Gräfin Stauffenberg direkt nach der Geburt: Hengstfohlen von Cacique aus der Flames to Dust (29.03.) und ein Hengst von Naaqoos aus der Gallivant. Fotos: www.stauffenberg.comIn der Osterausgabe... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!