You are here:
Joy to the world (GER) 20113 Siege, 12 Plätze (44 Starts, Gewinnsumme € 29.650)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2017 | 3 | Preis der POWER Personen-Objekt-Werkschutz GmbH | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2016 | 13 | Flemington Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.10.2016 | 5 | Event & Sport Hotel Tulip Inn-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
24.09.2016 | 11 | Radio Köln Jubiläumsrennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.09.2016 | 6 | Preis der Turffreunde Baden e.V | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
21.08.2016 | 3 | Preis des Deutschen Traditions-Fahr-Club | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
01.08.2016 | 6 | Preis der Kölner Partnerstadt Indianapolis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 200 € | |
17.07.2016 | 7 | Ford Mustang-Preis der NRW Garage | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
02.07.2016 | 7 | Volleyball Team Hamburg-Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
19.06.2016 | 4 | Preis der Landschaftlichen Brandkasse Hannover | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 400 € | |
05.05.2016 | 11 | Preis des Beratungs-Center Aplerbeck | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.04.2016 | 5 | Preis der XTIP Bundesliga-Partner | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | ||
26.03.2016 | 3 | Preis der Florack GmbH - Sanitär & Heizung | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 700 € | |
06.02.2016 | 3 | Nockberge-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 900 € | |
02.01.2016 | 1 | Auf Wiedersehen am 23. Januar 2016-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 2.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2015 | 2 | Glastribünen-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 800 € | |
15.11.2015 | 10 | Hessen-Pokal | Frankfurt | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.10.2015 | 8 | Nightflower-Rennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
26.09.2015 | 9 | Preis der Firmengruppe Fleischhauer-Franz | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.07.2015 | 1 | Preis der EUROGATE Container-Terminals | Hamburg | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 7.500 € | |
28.06.2015 | 8 | Levantehaus Hamburg-Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
09.06.2015 | 3 | Baden Racing Cup | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 1.700 € | |
16.05.2015 | 7 | Preis des Weingutes Kiefer | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
25.04.2015 | 2 | Preis des Golfclubs Mülheim-Raffelberg | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
29.03.2015 | 4 | Preis des NRZ-Galopper des Jahres 2014 | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2014 | 5 | Preis von Cavaillon | Neuss | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 450 € | |
19.10.2014 | 1 | Preis der R+V Versicherung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 4.700 € | |
05.10.2014 | 1 | Klüh Security-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 4.000 € | |
14.09.2014 | 2 | Engel & Völkers Residential Preis | Düsseldorf | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 1.200 € | |
07.09.2014 | 12 | German Tote Cup | Baden-Baden | Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
15.08.2014 | 5 | Preis der Lotterie Bingo!-Umweltlotterie | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
03.08.2014 | 3 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 900 € | |
29.06.2014 | 8 | Schoppe & Schulz-Cup | Hamburg | Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
15.06.2014 | 4 | Sal. Oppenheim 225 Jahre plus Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
18.05.2014 | 4 | Glasfischer-Cup | Hannover | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 500 € | |
21.04.2014 | 11 | Reifenprofi-Cup | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2013 | 6 | PEGASUS WOHNEN CUP 2013 | Dresden | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
08.09.2013 | 3 | Preis des Calenberger Kreditvereins | Hannover | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
24.08.2013 | 9 | BBAG Auktionsrennen Iffezheim | Baden-Baden | Kat. C, 1.200 m, Flachrennen | ||
04.08.2013 | 2 | Campanologist EBF-Cup | Bremen | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
29.06.2013 | 4 | Stall Elstorf-Rennen | Hamburg | EBF-Rennen, 1.200 m, Flachrennen | 400 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
19.05.22
Irischer Hochkaräter: Über das erste Fohlen der großartigen Magical (Galileo) darf man sich in Irland bei Coolmore freuen. Vater des blaublütigen Stutfohlens ist Darleys Champion Dubawi - Foto: Courtesy by Coolmore weiterlesen »
22.04.21
Und ....action: Ein aufgewecktes Kerlchen - so beschreibt der zufriedene Züchter Falk Lutz den Lucky Lion-Sohn seiner Joy to the world (Electric Beat), der mangels Fuchsgenen im Pedigree vermutlich mal ein Schimmel werden wird - Foto:... weiterlesen »
23.04.20
Irischer Hochkaräter I: Gezogen vom Multichampion Galileo aus der Irish 1000 Guineas- und dreifachen Gr.I-Siegerin Legatissimo (Danehill Dancer) darf man auf die weitere Karriere dieses Stutfohlens sehr gespannt sein ! - Foto:... weiterlesen »
23.05.19
Korrekt, langbeinig und bewegungsfreudig: So wird das letzte Jettenhauser Fohlen aus dem Jahrgang 2019 beschrieben. Der kleine Hengst stammt von Redoutes Choice, die Mutter ist die Gr.III-erfolgreiche Lady Alida (Tobougg), als Züchter... weiterlesen »
03.11.14
Nachdem vor zwei Wochen der erste Grasbahnrenntag am Hessentor seit acht Jahren ein wenig unter dem nicht ganz idealen Wetter litt, hofft der Neusser Reiter- und Rennverein e.V. am Dienstag, dem 4. November, auf mehr Wetterglück. Die... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!